CÁC PHIÊN BẢN CỦA XE TOYOTA VIOS 2010 |
Toyota Vios bản Limo | Toyota Vios bản C | Toyota Vios bản E | Toyota Vios bản G | ||
Động cơ | 1,5 lít (1NZ-FE) | |||||
Hộp số | 5 Số sàn | 4 Số tự động | ||||
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG CỦA XE TOYOTA VIOS 2010 |
||||||
Kích thước tổng thể | Dài | mm | 4,300 | |||
Rộng | mm | 1,700 | ||||
Cao | mm | 1,460 | ||||
Chiều dài cơ sở | mm | 2,550 | ||||
Chiều rộng cơ sở | Trước | mm | 1,480 | 1,470 | ||
Sau | mm | 1,470 | 1,460 | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 150 | ||||
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 4.9 | ||||
Trọng lượng | Không tải | kg | 1020 – 1075 | 1030 – 1085 | 1055 – 1110 | |
Toàn tải | kg | 1485 | 1495 | 1520 | ||
Dung tích bình nhiên liệu | Lít | 42 | ||||
Dung tích khoang chứa hành lý | Lít | 448 | 475 | |||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ CỦA XE TOYOTA VIOS 2010 |
||||||
Loại | 4 xy lanh, thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i | |||||
Dung tích công tác | CC | 1,497 | ||||
Công suất tối đa (EEC-Net) | HP/rpm | 107 / 6,000 | ||||
kW/rpm | 80 / 6,000 | |||||
Mô men xoắn tối đa (EEC-Net) | Kg.m/rpm | 14.4 / 4,200 | ||||
Nm/rpm | 141 / 4,200 | |||||
Tiêu chuẩn khí xả | Euro 4 | |||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHUNG GẦM CỦA XE TOYOTA VIOS 2010 |
||||||
Hệ thống treo | Trước | Kiểu Macpherson | ||||
Sau | Thanh xoắn | |||||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | ||||
Sau | Tang trống | Đĩa | ||||
Lốp xe | 175/65R14 | 185/60R15 | ||||
Mâm xe | Mâm thép 14″ | Mâm đúc 15″ | ||||
THÔNG SỐ NGOẠI THẤT CỦA XE TOYOTA VIOS 2010 |
||||||
Đèn sương mù phía trước | Không | Có, viền mạ Bạc | ||||
Gương chiếu hậu ngoài | Có | Cùng màu thân xe | ||||
Gập điện | Không | Có | ||||
Đèn báo rẽ tích hợp | Không | Có | ||||
Ăng ten | In trên kính sau | |||||
THÔNG SỐ NỘI THẤT CỦA XE TOYOTA VIOS 2010 |
||||||
Bảng đồng hồ Optitron | Không | Có | ||||
Tay lái | Gật gù | Có | ||||
Trợ lực lái điện | Có | |||||
Bọc da với nút chỉnh âm thanh tích hợp | Không | Không | Có | |||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không | Có | ||||
Khoá cửa từ xa | Không | Có | ||||
Kính cửa sổ chỉnh điện | Không | Có, chống kẹt | ||||
Hệ thống âm thanh | Không | AM/FM MP3/WMA USB 1CD, Toyota | AM/FM MP3/WMA USB 1CD, JVC | AM/FM MP3/WMA USB 1CD, Toyota |
||
Loa | 4 | 6 | ||||
Hệ thống điều hòa nhiệt độ | Có, chỉnh tay | |||||
Ghế | Chất liệu ghế | PVC | Nỉ | Da | ||
Ghế trước | Trượt và ngả, Chỉnh độ cao mặt ghế (Ghế người lái) | |||||
Ghế sau | Cố định | Lưng ghế gập 60:40 | ||||
THÔNG SỐ AN TOÀN CỦA XE TOYOTA VIOS 2010 |
||||||
ABS với EBD, BA | Không | Có | ||||
Đèn báo phanh trên cao | Có | |||||
Túi khí cho người lái và hành khách phía trước | Không | Có | ||||
Hệ thống chống trộm | Không | Có |