
Ngày đăng: 31/07/2021
PHẢI XEM NGAY 7 ĐIỀU NÀY KHI MUA XE VIOS 2010
1. Kiểu dáng phía trước Vios 2010
– Thiết kế độc đáo với đường nét hình chữ V
– Lưới tản nhiệt thiết kế mới lớn hơn, mạ Crôm
– Cụm đèn trước Halogen
– Đèn sương mù viền được mạ bạc
2. Kiểu dáng bên hông Vios 2010
– Chiều dài cơ sở lớn tạo dáng vẻ hiện đại và thể thao
– Đường viền thân xe hòa hợp với đường viền trên nắp ca pô tạo kiểu dáng trẻ trung, độc đáo
– Kính chiếu hậu ngoài: gập bằng điện, tích hợp đèn báo rẽ
– Nẹp hông xe cùng màu thân xe với viền mạ crôm
– Bánh xe 15″ với mâm đúc thiết kế mới mạnh mẽ
3. Kiểu dáng phía sau Vios 2010
– Cụm đèn sau thiết kế mới tạo điểm nhấn
– Ăng ten in trên kính sau
– Sưởi kính sau
– Cản sau lớn tạo dáng thể thao
– Phần trang trí bảng số sau thiết kế mới mạ crôm
– Khoang hành lý rộng rãi, thiết kế thuận tiện cho việc xếp và dỡ hành lý
4. Nội thất xe Vios 2010
– Cửa xe rộng, thuận tiện cho hành khách lên xuống
– Khoang hành khách rộng rãi nhờ chiều rộng và chiều dài cơ sở lớn
– Chỗ để chân rộng rãi cho hành khách ngồi ghế sau nhờ thiết kế sàn xe phẳng và hộp để đồ giữa gọn gàng
– Tay lái trợ lực điện bọc da kiểu dáng mới có nút chỉnh âm thanh (G)
– Bảng đồng hồ Optitron
– Màn hình hiển thị đa thông tin
– Bảng điều khiển trung tâm màu đen viền mạ bạc kiểu dáng hiện đại
– Các chi tiết nhỏ được mạ bạc / crôm cao cấp tạo chất lượng vượt trội (G): Núm chỉnh cửa gió điều hòa, nút bấm đầu cần phanh tay, tay nắm cửa trong xe, trang trí hộp số.
– Hệ thống âm thanh: AM/FM, CD player, tương thích MP3 & WMA, cổng USB, 6 loa
– Ghế bọc da (G), Chất liệu nỉ (E) dầy tạo cảm giác êm ái
– Lưng ghế sau gập 60:40, tiện lợi cho việc để hành lý cồng kềnh
– Khóa cửa từ xa
5. Động cơ và khả năng vận hành của Vios 2010
– Động cơ 1NZ – FE, 4 xy lanh, 16 van, DOHC, VVT-i
– Hộp số tự động 4 cấp (G)
– Tay lái trợ lực điện
– Chiều dài và chiều rộng cơ sở lớn: xe bám đường và vận hành êm ái
– Trang bị thêm các tấm ốp và cao su cách âm tạo không gian bên trong xe yên tĩnh
– Bán kính vòng quay tối thiểu nhỏ (4.9 m): xe dễ điều khiển khi quay đầu và đưa vào bãi đỗ
– Khí xả đạt chuẩn Euro 4
6. Hệ thống an toàn trên xe Vios 2010
An toàn chủ động trên xe Vios 2010
– 4 phanh đĩa (2 phanh trước: đĩa thông gió)
– ABS (với EBD và BA)
– Kính chiếu hậu ngoài lớn tích hợp đèn báo rẽ: tầm nhìn tốt hơn
An toàn bị động trên xe Vios 2010
– Khung xe theo tiêu chuẩn an toàn hàng đầu của Toyota: GOA
– Túi khí cho người lái và hành khách phía trước
– Cấu trúc ghế giảm chấn thương đốt sống cổ
An toàn cho khách bộ hành
– Cấu trúc phần đầu xe giúp giảm chấn thương cho khách bộ hành trong tình huống va chạm
7. BẢNG CHI TIẾT KỸ THUẬT VIOS 2010
Limo | C | E | G | |||
Động cơ | 1,5 lít (1NZ-FE) | |||||
Hộp số | 5 Số sàn | 4 Số tự động | ||||
KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG | ||||||
Kích thước tổng thể | Dài | mm | 4,300 | |||
Rộng | mm | 1,700 | ||||
Cao | mm | 1,460 | ||||
Chiều dài cơ sở | mm | 2,550 | ||||
Chiều rộng cơ sở | Trước | mm | 1,480 | 1,470 | ||
Sau | mm | 1,470 | 1,460 | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 150 | ||||
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 4.9 | ||||
Trọng lượng | Không tải | kg | 1020 – 1075 | 1030 – 1085 | 1055 – 1110 | |
Toàn tải | kg | 1485 | 1495 | 1520 | ||
Dung tích bình nhiên liệu | L | 42 | ||||
Dung tích khoang chứa hành lý | L | 448 | 475 | |||
ĐỘNG CƠ | ||||||
Loại | 4 xy lanh, thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i | |||||
Dung tích công tác | CC | 1,497 | ||||
Công suất tối đa (EEC-Net) | HP/rpm | 107 / 6,000 | ||||
kW/rpm | 80 / 6,000 | |||||
Mô men xoắn tối đa (EEC-Net) | Kg.m/rpm | 14.4 / 4,200 | ||||
Nm/rpm | 141 / 4,200 | |||||
Tiêu chuẩn khí xả | Euro 4 | |||||
KHUNG GẦM | ||||||
Hệ thống treo | Trước | Kiểu Macpherson | ||||
Sau | Thanh xoắn | |||||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | ||||
Sau | Tang trống | Đĩa | ||||
Lốp xe | 175/65R14 | 185/60R15 | ||||
Mâm xe | Mâm thép 14″ | Mâm đúc 15″ | ||||
NGOẠI THẤT | ||||||
Đèn sương mù phía trước | Không | Có, viền mạ Bạc | ||||
Gương chiếu hậu ngoài | Có | Cùng màu thân xe | ||||
Gập điện | Không | Có | ||||
Đèn báo rẽ tích hợp | Không | Có | ||||
Ăng ten | In trên kính sau | |||||
NỘI THẤT | ||||||
Bảng đồng hồ Optitron | Không | Có | ||||
Tay lái | Gật gù | Có | ||||
Trợ lực lái điện | Có | |||||
Bọc da với nút chỉnh âm thanh tích hợp | Không | Không | Có | |||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không | Có | ||||
Khoá cửa từ xa | Không | Có | ||||
Kính cửa sổ chỉnh điện | Không | Có, chống kẹt | ||||
Hệ thống âm thanh | Không | AM/FM MP3/WMA USB 1CD, Toyota |
AM/FM MP3/WMA USB 1CD, JVC |
AM/FM MP3/WMA USB 1CD, Toyota |
||
Loa | 4 | 6 | ||||
Hệ thống điều hòa nhiệt độ | Có, chỉnh tay | |||||
Ghế | Chất liệu ghế | PVC | Nỉ | Da | ||
Ghế trước | Trượt và ngả, Chỉnh độ cao mặt ghế (Ghế người lái) |
|||||
Ghế sau | Cố định | Lưng ghế gập 60:40 | ||||
AN TOÀN | ||||||
ABS với EBD, BA | Không | Có | ||||
Đèn báo phanh trên cao | Có | |||||
Túi khí cho người lái và hành khách phía trước | Không | Có | ||||
Hệ thống chống trộm | Không | Có |
VIOS 2010 – SPECIFICATIONS
Limo | Private | E | G | |||
Engine | 1,5 liter (1NZ – FE) | |||||
Transmission | 5 M/T | 4 A/T | ||||
DIMENSION – WEIGHT | ||||||
Overall | Length | mm | 4,300 | |||
Width | mm | 1,700 | ||||
Height | mm | 1,460 | ||||
Wheelbase | mm | 2,550 | ||||
Tread | Front | mm | 1,480 | 1,470 | ||
Rear | mm | 1,470 | 1,460 | |||
Ground clearance | mm | 150 | ||||
Min.Turning Radius | m | 4.9 | ||||
Weight | Curb | kg | 1020 – 1075 | 1030 – 1085 | 1055 – 1110 | |
Gross | kg | 1485 | 1495 | 1520 | ||
Fuel Tank Capacity | L | 42 | ||||
Luggage space | L | 448 | 475 | |||
ENGINE | ||||||
Engine type | 4 cylinders, in-line, 16-valve, DOHC with VVT-i | |||||
Displacement | CC | 1,497 | ||||
Max. Output (SAE-Net) | HP/rpm | 107 / 6,000 | ||||
kW/rpm | 80 / 6,000 | |||||
Max Torque (SAE-Net) | Kg.m/rpm | 14.4 / 4,200 | ||||
Nm/rpm | 141 / 4,200 | |||||
Emission Control | Euro 4 | |||||
CHASSIS | ||||||
Suspension | Front | Macpherson Strut | ||||
Rear | Torsion beam | |||||
Brakes | Front | Ventilated Disc | ||||
Rear | Leading-trading Drum | Solid Disc | ||||
Tires | 175/65R14 | 185/60R15 | ||||
Wheels | Steel 14″ | Alloy 15″ | ||||
EXTERIOR | ||||||
Front Fog Lamps | Without | With, Silver Coating | ||||
Outer Mirrors | Electric Retractable | Without | With | |||
Integrated turn signal lamps | Without | With | ||||
Antenna | Printed On Rear Window | |||||
INTERIOR | ||||||
Optitron Meter | Without | With | ||||
Steering | Electric Power Steering | With | ||||
Tilt | With | |||||
Leather with Audio Switches | Without | Without | With | |||
Multi Information Display | Without | With | ||||
Keyless entry | Without | With | ||||
Power Windows | Without | With, Jam protection | ||||
Audio | Without | AM/FM MP3/WMA USB 1CD, Toyota |
AM/FM MP3/WMA USB 1CD, JVC |
AM/FM MP3/WMA USB 1CD, Toyota |
||
Speaker | 4 | 6 | ||||
Air Conditioning | With, Manual | |||||
Seat | Seat Material | PVC | Fabric | Leather | ||
Front Seat | Sliding, Reclining, and Driver Side Vertical Adjust | |||||
Rear Seat | Fix Type | 60:40 Split Fold | ||||
SAFETY | ||||||
ABS with EBD, BA | Without | With | ||||
High-mount Stop Lamp | With | |||||
SRS Airbags | Driver & Passenger | Without | With | |||
Anti-Theft System | Without | With |
Email: otomydinhthc@gmail.com
Mọi tư vấn, báo giá của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí