Tác giả:
otomydinhthc_new
Ngày đăng: 16/05/2020
Ngày đăng: 16/05/2020
Phục hồi xe tai nạn Honda Brio tại Trung Tâm Kỹ Thuật Ô Tô Mỹ Đình THC
Tình trạng hư hỏng của xe Honda Brio
- Hỏng tai xe bên lái
- Hỏng cánh cửa trước lái
- Hỏng cánh cửa sau lái
- Hỏng hông bên lái
- Hỏng gương chiếu hậu bên lái
- Móp nhẹ góc ba đờ sốc – cản trước bên lái
- Chùn khung xương vòng lốp trước bên lái
- Chùn khung xương vòng lốp sau bên lái
Phương án sửa chữa xe Honda Brio
1. Khắc phục lại toàn bộ không thay mới
- Sơn, gò tai xe bên lái
- Sơn, gò cánh cửa trước lái bên trong và ngoài
- Sơn, gò cánh cửa sau lái
- Sơn, gò hông bên lái
- Sơn, hàn ốp gương chiếu hậu bên lái
- Sơn, gò góc ba đờ sốc – cản trước bên lái
- Sơn, gò khung xương vòng lốp trước bên lái
- Sơn, gò khung xương vòng lốp sau bên lái
- Sơn phủ gầm khoang xương lốp
- Chạy lại chỉ 2 cánh cửa
2. Khắc phục thay mới các chi tiết hư hỏng nặng
- Thay mới cánh cửa trước lái
- Thay mới cánh cửa sau lái
- Thay mới tai xe bên lái
- Thay mới ốp gương bên lái
- Sơn gò lại hông xe bên lái
- Sơn bên trong, ngoài cánh cửa trước lái
- Sơn bên trong, ngoài cánh cửa sau lái
- Sơn tai xe bên lái
- Sơn hông xe bên lái
- Sơn ốp gương bên lái
Báo giá sửa chữa xe tai nạn Honda Brio
Ngày: | 09 / 05 /2020 | |||||||
BÁO GIÁ SỬA CHỮA XE HONDA BRIO BG/THC | ||||||||
Biển số : | Model : Honda BriO | Loại máy: | Xăng | |||||
Số khung : | Loại xe: | Màu xe: | ||||||
TIỀN CÔNG SỬA CHỮA XE HONDA BRIO | TIỀN PHỤ TÙNG SỬA CHỮA XE HONDA BRIO | |||||||
CÔNG VIỆC | Đơn giá | SL | Thành tiền | PHỤ TÙNG | Đơn giá | SL | Thành tiền | |
Gò tất cả bên phải xe ( 2 cánh cửa, tai xe, hông xe, bader sốc, trụ cửa, hộc cánh cửa, xương trụ cửa trước) | 15,000,000 | 1 | 15,000,000 | Gương chiếu hậu bên lái | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | |
Sơn cánh cửa mặt trong, ngoài, chạy chỉ | 4,000,000 | 2 | 8,000,000 | Sửa khóa, compa lên xuống kính 2 cánh | 800,000 | 2 | 1,600,000 | |
Sơn hông bên lái | 800,000 | 1 | 800,000 | |||||
Sơn tai bên lái | 800,000 | 2 | 1,600,000 | |||||
Sơn hộc cửa và trụ cửa | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | |||||
Sơn 1/2 badersoc trước | 400,000 | 1 | 400,000 | |||||
Sơn babule | 600,000 | 1 | 600,000 | |||||
Sơn các phần nhựa trầy xước | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | |||||
Cộng tiền công: | 29,400,000 | Cộng phụ tùng | 6,600,000 | |||||
Phụ tùng thay thế chính hãng mới 100% | ||||||||
Thời gian bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 Km | ||||||||
Trong quá trình sửa chữa nếu có phát sinh chúng tôi sẽ báo sau (Riêng hệ thống điện điều khiển báo khi kiểm tra thực tế trên xe). | ||||||||
TỔNG CHI PHÍ SỬA CHỮA | GIÁM ĐỐC D.VỤ KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN | |||||||
Tiền công: | 29,400,000 | |||||||
Tiền phụ tùng: | 6,600,000 | |||||||
Tổng tiền (trước thuế) | 36,000,000 | |||||||
Thuế 10% (VAT.) | ||||||||
Tổng tiền (sau thuế): | ||||||||
Thời gian giao xe : | ||||||||
(Phiếu báo giá này có giá trị trong 30 ngày) |





Các dịch vụ khác tại Trung Tâm Kỹ Thuật Ô Tô Mỹ Đình THC
Để nhận được báo giá chi tiết và tư vấn kỹ thuật quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Cố vấn dịch vụ: Hotline & zalo: 03.48.68.87.68
Tư vấn kỹ thuật: Hotline & zalo: 09.62.68.87.68
Email: otomydinhthc@gmail.com
Mọi tư vấn, báo giá của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí
Công Ty TNHH Ô Tô Mỹ Đình THC – “HƠN CẢ SỰ MONG ĐỢI …”
Xưởng dịch vụ 1: Số 587 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Xưởng dịch vụ 2: Số 589 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website 1: www.otomydinhthc.com
Website 2: www.shopoto.com.vn
Youtube: https://youtu.be/hFCNQikE_MA
Fanpage: https://www.facebook.com/otomydinhTHC/?ti=as
Google map:
Xưởng dịch vụ 1:
Xưởng dịch vụ 2: