Thông số kỹ thuật động cơ xe Kia Seltos 2023
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | KIA SELTOS DELUXE | KIA SELTOS LUXURY | KIA SELTOS PREMIUM |
Động cơ | 1.4L TURBO | 1.4L TURBO | 1.4L TURBO |
Thông số đặc tính kỹ thuật xe Kia Seltos 2023
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4,315 x 1,800 x 1,645 | 4,315 x 1,800 x 1,645 | 4,315 x 1,800 x 1,645 | |
Chiều dài cơ sở | 2,610 mm | 2,610 mm | 2,610 mm | |
Động cơ – Hộp số | 1.4L – 7DCT | 1.4L – 7DCT | 1.4L – 7DCT | |
Công suất – Momen xoắn | 138hp – 242Nm | 138hp – 242Nm | 138hp – 242Nm | 121hp – 151Nm |
Khối lượng không tải (kg) | 1,250 | 1,250 | 1,290 | 1,260 |
Lốp xe | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 |
Thông số kỹ thuật ngoại thất xe Kia Seltos 2023
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | KIA SELTOS DELUXE | KIA SELTOS LUXURY | KIA SELTOS PREMIUM |
Cụm đèn pha LED | Halogen Projector | Halogen Projector | ● |
Đèn sương mù | Halogen Projector | Halogen Projector | LED |
Cụm đèn hậu | Halogen Projector | LED | LED |
Ốp trang trí ống xả kép | – | ● | ● |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày DRL | – | ● | ● |
Đèn pha tự động | – | ● | ● |
Tay nắm cửa mạ Chrome | – | ● | ● |
Thông số kỹ thuật trang thiết bị nội thất xe Kia Seltos 2023
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | KIA SELTOS DELUXE | KIA SELTOS LUXURY | KIA SELTOS PREMIUM |
Chất liệu nội thất | Da (Đen) | Da (Beige) | Da (Beige) |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Cửa gió điều hòa sau | ● | ● | ● |
Điều chỉnh lưng ghế hàng ghế sau | ● | ● | ● |
Đèn nội thất Mood light | – | – | ● |
Gương chiếu hậu chống chói ECM | – | – | ● |
Ghế lái chỉnh điện | – | – | ● |
Màn hı̀nh hiển thị đa thông tin | 3.5” | 3.5” | 7.0” |
Làm mát hàng ghế trước | – | – | ● |
Cửa sổ trời | – | – | ● |
Điều khiển hành trình | – | – | ● |
Chìa khóa thông minh | – | ● | ● |
Hệ thống điều hòa | Chı̉nh tay | Tự động | Tự động |
Hệ thống giải trı́ | Audio | AVN 8” | AVN 10.25” |
Kết nối Apple Carplay | – | ● | ● |
Thông số kỹ thuật hệ thống an toàn xe Kia Seltos 2023
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | KIA SELTOS DELUXE | KIA SELTOS LUXURY | KIA SELTOS PREMIUM |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | ● | ● | ● |
Cảm biến trước sau | ● | ● | ● |
Camera lùi | ● | ● | ● |
Chế độ lái & kiểm soát lực kéo | ● | ● | ● |
Số túi khí | 2 | 2 | 6 |