| Ngày: 10/11/2024 | |||||
| BÁO GIÁ SỬA CHỮA | |||||
| Khách hàng : | Mr. Định | Tel : 0982XXXXXX | |||
| Địa chỉ : | Nguyễn Khang – Cầu Giấy – Hà Nội | Km: 436852 | |||
| Biển số: | 30E – xxxxx | Model: Toyota Zace | Loại máy: | Xăng | |
| Năm sản xuất: | 2004 | Loại xe: SUV | Màu xe: | Đỏ | |
| PHỤ TÙNG – VẬT TƯ | ĐVT | SL | Giá | Thành Tiền |
| Phần máy | ||||
| Dầu động cơ | lít | 4 | 75,000 | 300,000 |
| Gioăng phớt đại tu | bộ | 1 | 870,000 | 870,000 |
| Xéc măng | bộ | 1 | 950,000 | 950,000 |
| Bạc biên balie | bộ | 1 | 850,000 | 850,000 |
| Búa tăng | cái | 1 | 530,000 | 530,000 |
| Tỳ thẳng/ tỳ xích | cái | 1 | 280,000 | 280,000 |
| Buly điều hòa | cái | 1 | 560,000 | 560,000 |
| Lọc gió | cái | 1 | 290,000 | 290,000 |
| Bơm nước | cái | 1 | 740,000 | 740,000 |
| Dây cam | cái | 1 | 950,000 | 950,000 |
| Lọc xăng | cái | 1 | 150,000 | 150,000 |
| CÔNG VIỆC | TIỀN CÔNG | |
| Phần máy | ||
| Gia công mặt máy | 750,000 | |
| Công hạ máy, lên cốt, làm máy | 1,800,000 | |
| PHỤ TÙNG – VẬT TƯ | ĐVT | SL | Giá | Thành Tiền |
| Phần gầm | ||||
| Lá côn | cái | 1 | 900,000 | 900,000 |
| Bàn ép | cái | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| Bi tê | cái | 1 | 550,000 | 550,000 |
| Bi bánh đà | cái | 1 | 150,000 | 150,000 |
| Cao su đồng tiền | bộ | 1 | 350,000 | 350,000 |
| Cao su cân bằng | cái | 2 | 75,000 | 150,000 |
| Ro tuyn đứng dưới | cái | 1 | 450,000 | 450,000 |
| Má phanh trước | bộ | 1 | 550,000 | 550,000 |
| Đại tu thước lái | cái | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Bổ xung dầu cầu | lít | 2 | 120,000 | 240,000 |
| Bổ xung dầu số | lít | 3 | 120,000 | 360,000 |
| CÔNG VIỆC | TIỀN CÔNG |
| Phần gầm | |
| Công làm gầm | 350,000 |