CÁC THÔNG SỐ DỮ LIỆU SỬA CHỮA HỘP SỐ CVT TOYOTA VIOS
| Tốc độ dừng động cơ | D | 2200 +/- 300 v/p |
| Áp suất dàu (Bướm ga mở hoàn toàn)*1 | ||
| Tốc độ dừng động cơ 2200 +/- 300 v/p |
D | 2900 to 4700 kPa (29.6 to 47.9 kgf/cm2, 421 to 681 psi) |
| R | 2800 to 3600 kPa (28.6 to 36.7 kgf/cm2, 406 to 522 psi) | |
| Thời gian trễ | N → D | Nhỏ hơn 1.2 giây |
| N → R | Nhỏ hơn 1.5 giây | |
| Tốc độ không tải của động cơ (A/C OFF) | N | 625 đến 725 v/ph |
| Lịch chuyển số (Dải số [D]) | ||
| Độ mở bướm ga (100%) | Đạp hết cỡ (Trước khi lên số 1) | 5500 đến 6100 v/ph |
| Đạp hết cỡ (Trước khi lên số 2) |
5500 đến 6200 v/ph | |
| Vị trí bướm ga (Góc mở bướm ga cố định)*2 | 40 km/h | 800 đến 1300 v/ph |
| 70 km/h | 1200 đến 1700 v/ph | |
| 100 km/h | 1700 đến 2200 v/ph | |
| Cơ cấu khóa biến mô | Đạp hết cỡ chân ga ở tốc độ trên 70 km/h | 3000 v/ph trở lên |
*1: Nối các cực 13 (TC) và 4 (CG) của giắc DLC3 khi đo áp suất dầu.
*2: Hãy đạp bàn đạp ga ở góc thích hợp để duy trì tốc độ tiêu chuẩn của xe.
| Đổ khô | 8.9 L | Dầu hộp số CVT chính hiệu loại FE |
| Độ đảo của đĩa dẫn động | Tối đa | 0.3 mm |
| Phớt dầu của bán trục trước trái | Chiều sâu tiêu chuẩn | -0.5 đến 0.5 mm |
| Phớt dầu của bán trục trước phải | Chiều sâu tiêu chuẩn | -0.5 đến 0.5 mm |
| Cảm biến tốc độ quay hộp số (NIN) | ||
| Nối dụng cụ đo | Điều kiện | Điều kiện tiêu chuẩn |
| 1 (NIN-) – 2 (NIN+) | 20°C | Từ 560 đến 680 Ω |
| Cảm biến tốc độ quay hộp số (NT) | ||
| Nối dụng cụ đo | Điều kiện | Điều kiện tiêu chuẩn |
| 1 (NTO) – 2 (NTB) | Tín hiệu thấp | 4 đến 8 mA |
| Tín hiệu cao | 12 đến 16 mA | |
| Cảm biến tốc độ quay hộp số (NOUT) | ||
| Nối dụng cụ đo | Điều kiện | Điều kiện tiêu chuẩn |
| 1 (NOTO) – 2 (NOTB) | Tín hiệu thấp | 4 đến 8 mA |
| Tín hiệu cao | 12 đến 16 mA | |
| Cụm công tắc vị trí trung gian/đỗ xe | ||
| Nối dụng cụ đo | Điều kiện | Điều kiện tiêu chuẩn |
| 4 (B) – 9 (L) | Cần số ở vị trí P hay N | Dưới 1 Ω |
| Cần số không ở vị trí P hoặc N | 10 kΩ trở lên | |
| 1 (RB) – 3 (PL) | Cần số ở vị trí P | Dưới 1 Ω |
| Cần số không ở vị trí P | 10 kΩ trở lên | |
| 1 (RB) – 2 (RL) | Cần số ở vị trí R | Dưới 1 Ω |
| Cần số không ở vị trí R | 10 kΩ trở lên | |
| 1 (RB) – 8 (NL) | Cần số ở vị trí N | Dưới 1 Ω |
| Cần số không ở vị trí N | 10 kΩ trở lên | |
| 1 (RB) – 7 (DL) | Cần số ở vị trí D hoặc M | Dưới 1 Ω |
| Cần số không ở vị trí D hoặc M | 10 kΩ trở lên | |
| Cụm chuyển số trên sàn | ||
| Nối dụng cụ đo | Điều kiện | Điều kiện tiêu chuẩn |
| 4 (IG) – Mát thân xe | Khóa điện bật ON (IG) | Từ 11 đến 14 V |
| Khóa điện tắt OFF | Dưới 1 V | |
| 8 (STP) – Mát thân xe | Đạp bàn đạp phanh | Từ 11 đến 14 V |
| Nhả bàn đạp phanh | Dưới 1 V | |
| 7 (E) – Mát thân xe | Luôn luôn | Dưới 1 V |
| Van điện từ khoá chuyển số | ||
| 4 (P) – 3 (E2) | Cần số ở vị trí P | 10 kΩ trở lên |
| Cần số không ở vị trí P | Dưới 1 Ω | |
| 1 (SLS+) – 2 (SLS-) | Luôn luôn | 112 Ω |
| Công tắc điều khiển hộp số | ||
| Nối dụng cụ đo | Điều kiện | Điều kiện tiêu chuẩn |
| 4 (IG) – 5 (S) | Cần số được để ở vị trí M, “+” hoặc “-“ | Dưới 1 Ω |
| Cần số không nằm ở vị trí M, “+” hoặc “-“ | 10 kΩ trở lên | |
| 3 (SFTU) – 2 (E) | Đẩy cần số về phía “+” | Dưới 1 Ω |
| Cần số không ở vị trí “+” | 10 kΩ trở lên | |
| 1 (SFTD) – 2 (E) | Đẩy cần số về phía “-“ | Dưới 1 Ω |
| Cần số không ở vị trí “-“ | 10 kΩ trở lên | |
| Lẫy chuyển số (Lẫy chuyển số trên vô lăng) bên trái | ||
| Nối dụng cụ đo | Điều kiện | Điều kiện tiêu chuẩn |
| 2 (SFTD) – 3 (ECC) | Kéo liên tục lẫy “-“ | Dưới 3 Ω |
| Nhả ra | 1 MΩ trở lên | |
| 2 (SFTD) – 4 (ECC1) | Kéo liên tục lẫy “-“ | Dưới 3 Ω |
| Nhả ra | 1 MΩ trở lên | |
| Lẫy chuyển số (Lẫy chuyển số trên vô lăng) bên phải | ||
| Nối dụng cụ đo | Điều kiện | Điều kiện tiêu chuẩn |
| 3 (SFTU) – 2 (ECC1) | Kéo liên tục lẫy “+” | Dưới 3 Ω |
| Nhả ra | 1 MΩ trở lên | |
2. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT SỬA CHỮA HỘP SỐ VÔ CẤP CVT HONDA CITY
| Chi tiết đã được xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ống nạp dầu hộp số No.1 x Cácte dầu của hộp số CVT | 1.7 | 17 | 15 | ||||
| Nút thăm dầu x Hộp số vô cấp | 40 | 408 | 30 | ||||
| Nút nạp dầu x Hộp số vô cấp | 49 | 500 | 36 | ||||
| Chi tiết đã được xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường ống nối x Hộp số vô cấp | 27 | 275 | 20 | ||||
| Giá bắt kẹp dây điện x Hộp số vô cấp | Bu lông (A) | 8.4 | 86 | 74 | |||
| Bu lông (B) | 10 | 102 | 7 | ||||
| Bu Lông (C) | 12 | 122 | 9 | ||||
| Giá bắt chân máy bên trái x Hộp số vô cấp | 52 | 530 | 38 | ||||
| Giá bắt chân máy phía sau x Hộp số vô cấp | 45 | 459 | 33 | ||||
| Giá bắt chân máy phía trước x Hộp số vô cấp | 45 | 459 | 33 | ||||
| Giá bắt cáp điều khiển hộp số số 1 x Hộp số vô cấp | 12 | 122 | 9 | ||||
| Hộp số vô cấp x Động cơ | Bu lông (A) | 38 | 387 | 28 | |||
| Bu lông (B) | 40 | 408 | 30 | ||||
| Bộ làm mát dầu hộp số x Hộp số vô cấp | 11.5 | 117 | 8 | ||||
| Bu lông bắt đĩa dẫn động và bộ biến mô x Bộ biến mô | 41 | 418 | 30 | ||||
| Chi tiết đã được xiết | N*m | kgf*cm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cácte dầu hộp số vô cấp x Hộp số vô cấp | 7.8 | 80 | 69 | |||
| Chi tiết đã được xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ làm mát dầu hộp số x Hộp số vô cấp | 11.5 | 117 | 8 | |||
| Chi tiết đã được xiết | N*m | kgf*cm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cảm biến tốc độ quay hộp số (NOUT) x Hộp số vô cấp | 5.4 | 55 | 48 | |||
| Cảm biến tốc độ quay hộp số (NIN) x Hộp số vô cấp | 5.4 | 55 | 48 | |||
| Cảm biến tốc độ quay hộp số (NT) x Hộp số vô cấp | 5.4 | 55 | 48 | |||
| Chi tiết đã được xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cảm biến áp suất dầu x Hộp số vô cấp (không sử dụng SST) |
20.6 | 210 | 15 | |||
| Cảm biến áp suất dầu x Hộp số vô cấp (có sử dụng SST) |
16.1 | 164 | 12 | |||
| Chi tiết đã được xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cụm công tắc vị trí đỗ xe/trung gian x Hộp số vô cấp | 5.4 | 55 | 48 | ||||
| Đai ốc hãm x Cụm công tắc vị trí đỗ xe/trung gian | 6.9 | 70 | 61 | ||||
| Cần của trục điều khiển x Cụm công tắc vị trí đỗ xe/trung gian | 12.7 | 130 | 9 | ||||
| Cụm cáp điều khiển hộp số x Cần của trục điều khiển | 12 | 122 | 9 | ||||
| Chi tiết đã được xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá đỡ cáp điều khiển hộp số x Thân xe | 5.0 | 51 | 44 | ||||
| Cụm cáp điều khiển hộp số x Thân xe | 5.0 | 51 | 44 | ||||
| Cụm cáp điều khiển hộp số x Giá đỡ cáp điều khiển hộp số | 5.0 | 51 | 44 | ||||
| Tấm cách nhiệt sàn xe trước số 1 x Thân xe | 5.5 | 56 | 49 | ||||
| Dây cáp x Cực âm của ắc quy | 5.4 | 55 | 48 | ||||
| Chi tiết đã được xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cụm cần chuyển số trên sàn xe x Thân xe | 12 | 122 | 9 | |||
| Chi tiết đã được xiết | N*m | kgf*cm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lẫy chuyển số (Lẫy chuyển số trên vô lăng) x Cụm vô lăng | 0.8 | 8 | 7 | |||
3. CÁC THÔNG SỐ DỮ LIỆU SỬA CHỮA HỘP SỐ VÔ CẤP CVT HONDA CIVIC
| Tốc độ dừng động cơ | D | 2350 +/- 300 v/ph |
| Áp suất dàu (Bướm ga mở hoàn toàn)*1 | ||
| Tốc độ dừng động cơ 2350 +/- 300 v/ph |
D | 3600 to 4800 kPa (36.7 to 48.9 kgf/cm2, 522 to 696 psi) |
| R | 3800 to 4800 kPa (38.7 to 48.9 kgf/cm2, 551 to 696 psi) | |
| Thời gian trễ | N → D | Nhỏ hơn 1.2 giây |
| N → R | Nhỏ hơn 1.5 giây | |
| Tốc độ không tải của động cơ (A/C OFF) | N | 680 đến 780 v/ph |
| Lịch chuyển số (D) | ||
| Độ mở bướm ga (100%) | 40 km/h | 4400 đến 5000 v/ph |
| Đạp hết cỡ (Trước khi lên số 1) |
5900 đến 6400 v/ph | |
| Đạp hết cỡ (Trước khi lên số 2) |
6000 đến 6600 v/ph | |
| Vị trí bướm ga (Góc mở bướm ga cố định)*2 | 40 km/h | 900 đến 1300 v/ph |
| 70 km/h | 1100 đến 1600 v/ph | |
| 100 km/h | 1600 đến 2100 v/ph | |
| Cơ cấu khóa biến mô | Đạp hết cỡ chân ga ở tốc độ trên 70 km/h | 3000 v/ph trở lên |
*1: Nối các cực 13 (TC) và 4 (CG) của giắc DLC3 khi đo áp suất dầu.
*2: Hãy đạp bàn đạp ga ở góc thích hợp để duy trì tốc độ tiêu chuẩn của xe.
| Đổ khô | 7.5 L | Dầu hộp số CVT chính hiệu loại FE |
| Độ đảo của đĩa dẫn động | Tối đa | 0.3 mm |
| Phớt dầu của bán trục trước trái | Chiều sâu tiêu chuẩn | -0.5 đến 0.5 mm |
| Phớt dầu của bán trục trước phải | Chiều sâu tiêu chuẩn | -0.5 đến 0.5 mm |
| Cảm biến tốc độ quay hộp số (NIN) | ||
| Nối dụng cụ đo | Điều kiện | Điều kiện tiêu chuẩn |
| 1 (NIN-) – 2 (NIN+) | 20°C | Từ 560 đến 680 Ω |
| Cảm biến tốc độ quay hộp số (NOUT) | ||
| Nối dụng cụ đo | Điều kiện | Điều kiện tiêu chuẩn |
| 1 (NOTO) – 2 (NOTB) | Tín hiệu thấp | 4 đến 8 mA |
| Tín hiệu cao | 12 đến 16 mA | |
| Cảm biến giảm tốc | ||
| Nối dụng cụ đo | Vị trí cảm biến | Điều kiện tiêu chuẩn |
| 3 (GL1) – Cực âm ắc quy (-) | Nằm ngang | Xấp xỉ 2.25 V |
| Nghiêng về phía trước | Xấp xỉ 0.45 đến 2.25 V | |
| Nghiêng về phía sau | Xấp xỉ 2.25 đến 4.05 V | |
| Cụm công tắc vị trí trung gian/đỗ xe | ||
| Nối dụng cụ đo | Điều kiện | Điều kiện tiêu chuẩn |
| 4 (B) – 9 (L) | Cần số ở vị trí P hay N | Dưới 1 Ω |
| Cần số không ở vị trí P hoặc N | 10 kΩ trở lên | |
| 1 (RB) – 3 (PL) | Cần số ở vị trí P | Dưới 1 Ω |
| Cần số không ở vị trí P | 10 kΩ trở lên | |
| 1 (RB) – 2 (RL) | Cần số ở vị trí R | Dưới 1 Ω |
| Cần số không ở vị trí R | 10 kΩ trở lên | |
| 1 (RB) – 8 (NL) | Cần số ở vị trí N | Dưới 1 Ω |
| Cần số không ở vị trí N | 10 kΩ trở lên | |
| 1 (RB) – 7 (DL) | Cần số ở vị trí D hoặc M | Dưới 1 Ω |
| Cần số không ở vị trí D hoặc M | 10 kΩ trở lên | |
| Cụm chuyển số trên sàn | ||
| Nối dụng cụ đo | Điều kiện | Điều kiện tiêu chuẩn |
| 1 (ACC) – Mát thân xe | Khoá điện ở vị trí ACC | Từ 11 đến 14 V |
| Khoá điện tắt off | Dưới 1 V | |
| 8 (STP) – Mát thân xe | Đạp bàn đạp phanh | Từ 11 đến 14 V |
| Nhả bàn đạp phanh | Dưới 1 V | |
| 5 (KLS+) – Mát thân xe | Khoá điện ACC và cần số ở vị trí P | Dưới 1 V |
| Khoá điện ACC và cần số không ở vị trí P | Từ 11 đến 14 V | |
| 4 (IG) – Mát thân xe | Khoá điện ở vị trí ON | Từ 11 đến 14 V |
| Khoá điện tắt off | Dưới 1 V | |
| 7 (E) – Mát thân xe | Luôn luôn | Dưới 1 Ω |
| Van điện từ khoá chuyển số | ||
| 4 (P) – 3 (E2) | Cần số ở vị trí P | 10 kΩ trở lên |
| Cần số không ở vị trí P | Dưới 1 Ω | |
| 1 (SLS+) – 2 (SLS-) | Luôn luôn | 112 Ω |
| Công tắc điều khiển hộp số | ||
| Nối dụng cụ đo | Điều kiện | Điều kiện tiêu chuẩn |
| 4 (IG) – 5 (M) | Cần số được để ở vị trí M, “+” hoặc “-“ | Dưới 1 Ω |
| Cần số không nằm ở vị trí M, “+” hoặc “-“ | 10 kΩ trở lên | |
| 3 (SFTD) – 2 (E) | Đẩy cần số về phía “+” | Dưới 1 Ω |
| Cần số không ở vị trí “+” | 10 kΩ trở lên | |
| 1 (SFTU) – 2 (E) | Đẩy cần số về phía “-“ | Dưới 1 Ω |
| Cần số không ở vị trí “-“ | 10 kΩ trở lên | |
4. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT SỬA CHỮA HỘP SỐ VÔ CẤP CVT TOYOTA ALTIS
| Chi tiết đã được xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ống nạp dầu hộp số No.1 x Cácte dầu của hộp số CVT | 1.7 | 17 | 15 | ||||
| Nút thăm dầu x Hộp số vô cấp | 40 | 408 | 30 | ||||
| Nút nạp dầu x Hộp số vô cấp | 49 | 500 | 36 | ||||
| Chi tiết đã được xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nút vít đầu phẳng x Hộp số vô cấp | 7.5 | 76 | 66 | ||||
| Giá bắt kẹp dây điện x Hộp số vô cấp | 12.8 | 131 | 9 | ||||
| Giá bắt chân máy bên trái x Hộp số vô cấp | 52 | 530 | 38 | ||||
| Giá bắt chân máy phía sau x Hộp số vô cấp | 45 | 459 | 33 | ||||
| Giá bắt chân máy phía trước x Hộp số vô cấp | 45 | 459 | 33 | ||||
| Giá bắt cáp điều khiển hộp số số 1 x Hộp số vô cấp | 12 | 122 | 9 | ||||
| Hộp số vô cấp x Động cơ | 29.5 | 301 | 22 | ||||
| Bu lông bắt đĩa dẫn động và bộ biến mô x Bộ biến mô | 28 | 286 | 21 | ||||
| Chi tiết đã được xiết | N*m | kgf*cm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cácte dầu hộp số vô cấp x Hộp số vô cấp | 7.8 | 80 | 69 | |||
| Chi tiết đã được xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ làm mát dầu hộp số x Hộp số vô cấp | 21 | 214 | 15 | |||
| Chi tiết đã được xiết | N*m | kgf*cm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cảm biến tốc độ quay hộp số (NOUT) x Hộp số vô cấp | 5.4 | 55 | 48 | |||
| Cảm biến tốc độ quay hộp số (NIN) x Hộp số vô cấp | 5.4 | 55 | 48 | |||
| Chi tiết đã được xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cảm biến áp suất dầu x Hộp số vô cấp (không sử dụng SST) |
20.6 | 210 | 15 | |||
| Cảm biến áp suất dầu x Hộp số vô cấp (có sử dụng SST) |
16.1 | 164 | 12 | |||
| Chi tiết đã được xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá bắt cảm biến độ lệch xe và cảm biến giảm tốc x Thân xe | 20 | 204 | 15 | |||
| Chi tiết đã được xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cụm công tắc vị trí đỗ xe/trung gian x Hộp số vô cấp | 5.4 | 55 | 48 | ||||
| Đai ốc hãm x Cụm công tắc vị trí đỗ xe/trung gian | 6.9 | 70 | 61 | ||||
| Cần của trục điều khiển x Cụm công tắc vị trí đỗ xe/trung gian | 12.7 | 130 | 9 | ||||
| Cụm cáp điều khiển hộp số x Cần của trục điều khiển | 12 | 122 | 9 | ||||
| Dây cáp x Cực âm của ắc quy | 5.4 | 55 | 48 | ||||
| Chi tiết đã được xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá đỡ cáp điều khiển hộp số x Thân xe | 5.0 | 51 | 44 | ||||
| Cụm cáp điều khiển hộp số x Thân xe | 5.0 | 51 | 44 | ||||
| Cụm cáp điều khiển hộp số x Giá đỡ cáp điều khiển hộp số | 5.0 | 51 | 44 | ||||
| Tấm cách nhiệt sàn xe trước số 1 x Thân xe | 5.5 | 56 | 49 | ||||
| Chi tiết đã được xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cụm cần chuyển số trên sàn xe x Thân xe | 12 | 122 | 9 | |||
Liên hệ báo giá chi tiết và tư vấn kỹ thuật về sửa chữa hộp số vô cấp CVT
Cố vấn dịch vụ: Hotline & zalo: 03.48.68.87.68
Tư vấn kỹ thuật: Hotline & zalo: 09.62.68.87.68
Gara Ô Tô Mỹ Đình THCC – “HƠN CẢ SỰ MONG ĐỢI …”
Địa chỉ: Số 587&589 Phúc Diễn, Xuân Phương, Hà Nội