THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
HILUX | D-MAX | HILUX | RANGER |
| 3.0G | XLT | 2.5E | XL 4×2 | |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hộp số | 5 cấp số sàn | 5 cấp số sàn | 5 cấp số sàn | 5 cấp số sàn |
| Dẫn động | 2 cầu chủ động bán thời gian | 2 cầu chủ động toàn thời gian | Cầu sau chủ động | Cầu sau chủ động |
| Kích thước tổng thể Dài mm | 5255 | 5190 | 5255 | 5170 |
| Kích thước tổng thể rộng mm | 1835 | 1800 | 1760 | 1723 |
| Kích thước tổng thể cao mm | 1810 | 1830 | 1695 | 1632 |
| Chiều dài cơ sở mm | 3085 | 3050 | 3085 | 2985 |
| Chiều rộng cơ sở Trước /Sau mm | 1540/1540 | 1520/1525 | 1510/1510 | 1445/1450 |
| Kích thước thùng xe Dài mm | 1520 | 1380 | 1520 | 1530 |
| Kích thước thùng xe Rộng mm | 1515 | 1460 | 1515 | 1456 |
| Kích thước thùng xe Cao mm | 450 | 480 | 450 | 465 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu m | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6 |
| Trọng lượng Không tải | 1850 – 1875 | 1,920 | 1650 – 1670 | 1629 |
| Toàn tải | 2755 | 2,950 | 2570 | 2716 |
| Góc thoát trước | 30 độ | 35.5 độ | 21 độ | – |
| Góc thoát sau | 26 độ | – | 20 độ | – |
| Dung tích bình nhiên liệu | 76 Lít | 76 Lít | 76 Lít | 63 Lít |
| Kiểu động cơ | Kiểu 1KD-FTV | ISUZU 4JJ1-TC | Kiểu 2KD-FTV | 2KD-FTV |
| Loại động cơ | I4, 16 Van, DOHC, Dieselphun nhiên liệu loại ống phân phối, tuabin tăng áp, cụm làm mát khí nạp |
4xi-lanh thẳng hàng, Turbo Diesel với hệ thống làm mát khí nạp |
I4, 16 Van, DOHC, Diesel phun nhiên liệu loại ống phân phối, tuabin tăng áp, |
Động cơ Turbo Diesel 2.5L SOHC, có làm mát khí nạp. |
| Dung tích công tác cc | 2982 | 2999 | 2494 | 2499 |
| Công suất tối đa (SAE-Net) HP / rpm | 160.8 / 3,400 | 134 / 3,400 | 100.6 / 3,600 | 109 / 3,500 |
| kW / rpm | 120 / 3,400 | 100/3,400 | 75 / 3,600 | 81/3,500 |
| Mô men xoắn tối đa (SAE-Net) kg.m / rpm | 34.96 / 1,400 – 3,200 | 28.5 / 1,200 – 3,400 | 20.4 / 1,400 – 3,400 | 27.1/2,000 |
| Nm / rpm | 343 / 1,400 – 3,200 | 280/1,200-3,400 | 200 / 1,400 – 3,400 | 266/2,000 |
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro Step 3 | Euro Step 2 | Euro Step 3 | Euro Step 2 |
Khung gầm |
||||
| Hệ thống treo Trước | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng | Treo độc lập dùng đòn kép, thanh xoắn | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng | Treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn |
| Hệ thống treo Sau | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá với ống giảm chấn | |
| Hệ thống phanh Trước | Đĩa thông gió 15″ | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa thông gió 15″ |
| Sau | Tang trống | Tang trống đường kính 295 mm | Tang trống đường kính 295 mm | Tang trống |
| Trợ lực lái | Có (Thủy lực) | Có (thủy lực) | Có | Có (Thủy lực) |
| Vỏ và mâm xe | 255/70 R15, mâm đúc | 245/70R16, mâm đúc | 215/ 70 R15, vành thép | 215/65 R16, mâm đúc |
Các trang thiết bị chính |
||||
| Đèn sương mù trước | Có | Có | Không | Không |
| Đèn báo phanh trên cao | Có (Đèn LED) | Có | Không | Có (Đèn LED) |
| Kính chiếu hậu Mạ crôm | Có | Có | Có | Có |
| Chỉnh điện | Có | Có (tích hợp đèn báo rẽ) | Có | Có |
| Hệ thống gạt nước mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Có | Có | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
| Khóa cửa từ xa | Có | Có | Không | Có |
| Tấm chắn bùn | Có (trước và sau) | Có | Có | Có (trước và sau) |
| Bậc lên xuống | Có | Có | Không | Không |
| Nội thất | ||||
| Tay lái Loại | 4 chấu, urethane | 4 chấu, bọc da | 4 chấu, nỉ | 4 chấu, urethane |
| Điều chỉnh gật gù | Có | Có | Có | Có |
| Các nút điều chỉnh Âm thanh | Có | Không | Không | Không |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Không | Không | Không |
| Bảng đồng hồ Loại | Optitron | Electro-lumnous | Thường | Thường |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Không | Không |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (chức năng chống kẹt) | Có | Có | Có (chức năng chống kẹt) |
| Hệ thống âm thanh | AM/FM CD 1 đĩa, 6 loa | DVD/Màn hình LCD nghe nhac MP3, 6 loa | AM/FM CD 1 đĩa, 4 loa | AM/FM CD 1 đĩa, 4 loa |
| Hệ thống điều hòa | Có | Có | Có | Có |
| Ghế Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Vải | Nỉ |
| Hàng ghế trước Trượt | Có | Có | Có | Có |
| Ngả, Điều chỉnh độ cao mặt ghế | Có | Có | Có | Có |
| Có (ghế người lái) | Có (ghế người lái) | Không | Có (ghế người lái) | |
| Hàng ghế thứ hai | Băng ghế có thể gấp dựng đứng, có tựa đầu | Băng ghế có thể gấp, có tựa đầu | Băng ghế có thể gấp, có tựa đầu | Băng ghế có thể gấp dựng đứng, có tựa đầu |
| An toàn | ||||
An toàn chủ động |
||||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có (với hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD) | Có | Có |
| Van phân phối lực phanh theo tải trọng (LSPV) | Có | Không | Không | Có |
An toàn bị động |
||||
| Túi khí | Có (người lái & hành khách phía trước) | Có (người lái & hành khách phía trước) | Có (người lái) | Có (người lái) |
| Khung xe hấp thụ xung lực | Có | Có | Có | Có |
| Cột lái tự đổ | Có | Có | – | Có |
| Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | – | Có |