Giới thiệu về mẫu xe Mazda 3 2023
Từ ngôn ngữ thiết kế KODO “Linh hồn của sự chuyển động – Soul of Motion”
Kế thừa những giá trị tinh hoa của Mỹ thuật truyền thống Nhật Bản và Mỹ thuật tinh giản hiện đại
MỸ THUẬT TRUYỀN THỐNG NHẬT BẢN
MỸ THUẬT TINH GIẢN HIỆN ĐẠI
Chúng tôi đã nâng tầm thiết kế xe đạt đẳng cấp nghệ thuật (Car As Art), tạo ra mẫu xe concept với vẻ đẹp được cả thế giới thừa nhận
Vision Coupe – Mẫu xe concept đẹp nhất năm 2023
NGƯỜI THẦY NGHỆ NHÂN
Chiếc xe không chỉ là vật thể bằng kim loại mà Mazda thổi hồn vào từng chiếc xe để tạo ra cảm xúc hòa quyện giữa xe và người sử dụng. Chúng tôi cam kết tạo ra những chiếc xe làm rung động trái tim qua đôi tay tài hoa của người thầy nghệ nhân.
PHONG CÁCH & QUYẾN RŨ
Chúng tôi đã hiện thực thiết kế concept Vision Coupe thành mẫu xe All-New Mazda3 với vẻ đẹp lay động mọi cảm xúc.
Thiết kế xe nhấn mạnh cảm giác sống động của sự bóng sáng thu hút người nhìn, kết hợp với những đường nét tạo hình dứt khoát hơn, tạo nên phong cách thanh thoát và sang trọng như tranh vẽ.
CẢM GIÁC SỐNG ĐỘNG CỦA SỰ BÓNG SÁNG
Chúng tôi hiểu rằng không gian bên trong mỗi chiếc xe là nhân tố tạo niềm vui và cảm hứng, thức tỉnh mọi giác quan của người sử dụng trên mọi cung đường
Không gian bên trong rộng rãi với ghế ngồi được tối ưu hóa giữ cho xương chậu thẳng đứng và duy trì tư thế tự nhiên của cột sống
Hệ thống Mazda Connect thế hệ mới với màn hình 8.8”
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập
KHÔNG GIAN THỨC TỈNH MỌI GIÁC QUAN
Được thiết kế theo triết lý “Tất cả vì mọi người” để mang đến cảm giác êm dịu và thoải mái, đảm bảo sự riêng tư mà vẫn cảm nhận được với thế giới bên ngoài.
Cửa sổ chỉnh điện tự động
Cụm điều khiển trung tâm hiện đại
Lẫy chuyển số sau vô lăng
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XE DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ SKYACTIV SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE
Khi đi bộ, con người phối hợp sự dao động đôi chân, xương chậu và cột sống một cách đồng bộ, bảo đảm phần đầu được giữ cân bằng với sự chuyển động của cơ thể một cách tự nhiên. Đó là khả năng giữ cân bằng tự nhiên của con người. Với triết lý Tất cả vì mọi người – Human Centric, các kỹ sư Mazda đã tỉ mỉ nghiên cứu khả năng đó để tạo ra mẫu xe giúp người sử dụng giữ được cảm giác lái tự nhiên nhất.
Phát triển trên nền tảng công nghệ SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS – Tối ưu hiệu năng của các thành tố
Động cơ – Hộp số – Khung gầm – Thân xe kết hợp cùng hệ thống kiểm soát gia tốc thế hệ mới G-Vectoring Control Plus.
Ghế ngồi Giữ xương chậu thẳng
Thân xe – Tăng thêm độ liên kết của khung xe – Gia tăng khả năng giảm chấn
Hệ thống treo – Tăng cường độ cứng dọc cho hệ thống treo để đảm bảo lực truyền theo phương thẳng đứng
Lốp xe – Giảm độ đàn hồi phương đứng của lốp xe để triệt tiêu rung động và tăng cường khả năng giảm chấn cho xe
Mazda đã nâng cấp toàn diện thiết kế kiến trúc xe từ lốp xe, hệ thống treo, thân xe đến cấu trúc ghế ngồi bên
trong nhằm giúp cho con người vẫn giữ được khả năng cân bằng tự nhiên của cơ thể ngay cả khi ngồi trong
xe, giúp người sử dụng có cảm giác lái tự nhiên như đang đi trên đôi chân của bạn.
Chúng tôi gọi đó là SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE – Thiết kế kiến trúc xe dựa trên công nghệ SkyActiv mới
HỆ THỐNG AN TOÀN CHỦ ĐỘNG THÔNG MINH I-ACTIVESENSE
Chúng tôi hiểu rằng chỉ khi thật sự an tâm với hệ thống an toàn của chiếc xe, người sử dụng mới tự tin điều khiển xe và cảm nhận đầy đủ sự hưng phấn & thú vị với tinh thần thoải mái thật sự. Vì vậy chúng tôi đã nâng cấp toàn diện hệ thống an toàn của All-New Mazda3.
AN TOÀN THỤ ĐỘNG
Trang bị 7 túi khí cho tất cả phiên bản (có túi khí đầu gối).
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT GIA TỐC G-VECTORING CONTROL PLUS
Tự tin làm chủ mọi cung đường – Duy trì chuyển động cân bằng của xe.
HỖ TRỢ AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
MRCC – Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar – Mazda Radar Cruise Control
Hệ thống sử dụng radar để xách định khoảng cách với xe phía trước, từ đó tự động điều chỉnh tốc độ của xe để duy trì khoảng cách an toàn
SBS – Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh Smart Brake Support
Hệ thống sử dụng camera và radar để nhận diện và cảnh báo khả năng va chạm phía trước. Khi nguy cơ va chạm xảy ra, hệ thống tự động kích hoạt hệ thống phanh, hỗ trợ giảm tốc để hạn chế các tổn hại
LAS – Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường Lane keep Assist System
Hệ thống sử dụng camera phía trước để xác định vạch kẻ đường. Khi xe chuyển làn không chủ đích (vô tình), hệ thống sẽ tự động hỗ trợ một lực đánh lái vào vô lăng để đưa xe về đúng làn đường đang di chuyển
BSM – Hệ thống cảnh báo điểm mù Blind Spot Monitoring
Hệ thống sử dụng radar để nhận diện và cảnh báo cho người sử dụng khi phát hiện có phương tiện di chuyển vào vùng điểm mù ở hai bên
AFS- Hệ thống tự động mở rộng góc chiếu khi đánh lái Adaptive Front-lightning System
HBC – Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa High Beam Control
LDWS – Hệ thống cảnh báo chệch làn đường Lane Departure Waring System
RCTA – Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi Rear Cross Traffic Albert
Thông số kỹ thuật Mazda 3 2023
Các phiên bản của Mazda 3 2023 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 2.0L Signature | 2.0L Signature |
Deluxe | Luxury | Premium | Luxury | Premium | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATION | |||||
Kích thước tổng thể / Overall Dimensions (mm) | 4660 x 1795 x 1440 | 4660 x 1795 x 1440 | |||
Chiều dài cơ sở / Wheel base (mm) | 2725 | 2725 | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu / Minimum turning circle radius (m) | 5.3 | 5.3 | |||
Khoảng sáng gầm xe / Minimum ground clearance (mm) | 145 | 145 | |||
Khối lượng không tải / Curb weight (kg) | 1330 | 1380 | |||
Khối lượng toàn tải / Gross weight (mm) | 1780 | 1830 | |||
Thể tích khoang hành lý / Luggage capacity (L) | 450 | 450 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) | 51 | 51 | |||
ĐỘNG CƠ – HỘP SỐ / ENGINE – TRANSMISSION | |||||
Loại động cơ / Engine type | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 2.0L | |||
Hệ thống nhiên liệu / Fuel injection system | Phun xăng trực tiếp / Direct injection | Phun xăng trực tiếp / Direct injection | |||
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1496 | 1998 | |||
Công suất tối đa / Max. Power (Hp/rpm) | 110/6000 | 153/6000 | |||
Momen xoắn tối đa / Max. Torque (Nm/rpm) | 146/3500 | 200/4000 | |||
Hộp số / Transmission | 6AT | 6AT | |||
Chế độ lái thể thao / Sport Mode | • | • | • | • | • |
Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao (GVC Plus) / G-Vectoring Control Plus | • | • | • | • | • |
Hệ thống Dừng/Khởi động động cơ thông minh – i-Stop | – | • | • | • | • |
KHUNG GẦM / CHASSIS | |||||
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Loại McPherson / McPherson Strut | Loại McPherson / McPherson Strut | Loại McPherson / McPherson Strut | Loại McPherson / McPherson Strut | Loại McPherson / McPherson Strut |
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Thanh xoắn / Torsion beam | Thanh xoắn / Torsion beam | Thanh xoắn / Torsion beam | ||
Hệ thống dẫn động / Drivetrain | Cầu trước / Front Wheel Drive | Cầu trước / Front Wheel Drive | Cầu trước / Front Wheel Drive | ||
Hệ thống phanh trước / Front Suspension | Đĩa thông gió / Ventilated disc | Đĩa thông gió / Ventilated disc | Đĩa thông gió / Ventilated disc | ||
Hệ thống phanh sau / Rear Suspension | Đĩa đặc / Solid disc | Đĩa đặc / Solid disc | Đĩa đặc / Solid disc | ||
Hệ thống trợ lực lái / Power Steering | Trợ lực điện / EPAS | Trợ lực điện / EPAS | Trợ lực điện / EPAS | ||
Thông số lốp xe / Tires | 205/60 R16 | 215/45 R18 | |||
Đường kính mâm xe / Wheels diameter | 16” | 18” | |||
TRANG BỊ BÊN NGOÀI / EXTERIOR | |||||
Cụm đèn trước / Headlights | |||||
Đèn chiếu gần / Low beam | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu xa / High beam | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày / Day running lights | • | • | LED | LED | LED |
Tự động Bật/Tắt / Auto Headlights | • | • | • | • | • |
Tự động cân bằng góc chiếu / Auto Leveling | • | • | • | • | • |
Tự động mở rộng góc chiếu khi đánh lái / AFS | – | – | • | • | • |
Tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa / HBC | – | – | • | – | • |
Gương chiếu hậu bên ngoài / Outer mirrors | |||||
Điều chỉnh điện / Power mirrors | • | • | • | • | • |
Gập tự động / Auto folding | • | • | • | • | • |
Chống chói tự động / Auto dimming | – | • | • | • | • |
Nhớ vị trí / Position memory | – | • | • | • | • |
Gạt mưa tự động / Auto Wipers | • | • | • | • | • |
Cụm đèn sau dạng LED / LED rear combination lamp | • | • | • | • | • |
Cánh hướng gió / Rear spoiler | – | • | • | • | • |
Cửa sổ trời / Sunroof | – | – | • | • | • |
TRANG BỊ BÊN TRONG / INTERIOR | |||||
Ghế bọc da cao cấp / Leather seats | – | • | • | • | • |
Ghế lái điều chỉnh điện tích hợp chức năng nhớ vị trí / Power driver seat with 2-position memory | – | • | • | • | • |
Hệ thống thông tin giải trí / Infotainment | |||||
Đầu đĩa DVD /DVD player | – | – | • | • | • |
Màn hình 8.8’’ / 8.8 inch screen | • | • | • | • | • |
8 loa cao cấp /8 Speakers | • | • | • | • | • |
Lẫy chuyển số / Paddle shift | – | • | • | • | • |
Màn hình hiển thị tốc độ HUD / Active driving display (Head-Up Display) | – | – | • | • | • |
Phanh tay điện tử tích hợp chức năng giữ phanh / Electric Parking Brake with Auto hold | • | • | • | • | • |
Khởi động bằng nút bấm / Start / Stop button | • | • | • | • | • |
Điều khiển hành trình / Cruise Control | • | • | • | • | • |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập / Full automatic dual zone conditioner | – | • | • | • | • |
Cửa gió hàng ghế sau / Rear air ventilation | – | • | • | • | • |
Cửa sổ chỉnh điện / Power windows | • | • | • | • | • |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động / Auto dimming rearview mirror | – | • | • | • | • |
Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40 / 60:40 rear seat folding | • | • | • | • | • |
Tựa tay cho hàng ghế sau có ngăn để ly / Rear seat center armrest with cup holder | • | • | • | • | • |
AN TOÀN / SAFETY | |||||
Số túi khí / Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock brake system | • | • | • | • | • |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD / Electronic brake force distribution | • | • | • | • | • |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA / Brake assist system | • | • | • | • | • |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS / Emergency Stop Signal | • | • | • | • | • |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC / Dynamic stability control | • | • | • | • | • |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS / Traction control system | • | • | • | • | • |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA / Hill Launch Assist | • | • | • | • | • |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa / Immobilizer | • | • | • | • | • |
Hệ thống cảnh báo chống trộm / Burglar Alarm | • | • | • | • | • |
Camera lùi / Reversing camera | • | • | • | • | • |
Cảm biến va chạm phía sau / Rear Parking Sensors | – | • | • | • | • |
Cảm biến va chạm phía trước / Front Parking Sensors | – | – | • | – | • |
Hệ thống cảnh bảo điểm mù BSM / Blind Spot Monitoring | – | – | • | – | • |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA / | – | – | • | – | • |
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường LDWS / Lane Departure Warning System | – | – | • | – | • |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LAS / Lane keep Assist System | – | – | • | – | • |
Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh SBS / Smart Brake Support | – | – | • | – | • |
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC /Mazda Radar Cruise Control | – | – | • | – | • |
Thông số lốp và mâm xe mazda 3
Thông số lốp và mâm xe Mazda 3 phiên bản máy 2.0
Thông số lốp xe / Tires Mazda 3 phiên bản 2.0 là 215/45 R18
Đường kính mâm xe / Wheels diameter Mazda 3 phiên bản 2.0 là 18”
Thông số lốp và mâm xe Mazda 3 phiên bản máy 1.5
Thông số lốp xe / Tires Mazda 3 phiên bản 2.0 / Tires 205/60 R16
Đường kính mâm xe / Wheels diameter Mazda 3 phiên bản 1.5 là 16”
Thông số các màu xe Mazda 3 2023
Đỏ 46V Soul Red Crystal
Xám 46G Machine Gray
Trắng 25D Snowflake White
Đen 41W Jet Black
Xanh Đen 42M Deep Crystal Blue