| Ngày báo giá: | 2026 | |||||
| Hẹn giao xe: | 3 – 4 ngày | |||||
| BÁO GIÁ SỬA CHỮA | ||||||
| Khách hàng: | A.Tùng | Tel: | 098xxxxxxx | |||
| Địa chỉ: | Km: | |||||
| Biển số: | 30A-xxx.xx | Model: Hyundai Accent Blue | Kiểu xe: Hatchback | |||
| Số khung: | Năm SX: 2015 | Màu xe: Trắng sữa | ||||
| Hạng mục công việc sơn gò | Đơn giá | ĐVT | SL | Thành tiền | ||
| Sơn hông sau lái | 650,000 | Lần | 1 | 650,000 | ||
| Sơn nửa bđs sau | 550,000 | Lần | 1 | 550,000 | ||
| Sơn cửa trước phụ | 800,000 | Lần | 1 | 800,000 | ||
| Sơn ba đờ sốc trước | 750,000 | Lần | 1 | 750,000 | ||
| Sơn cửa trước lái | 800,000 | Lần | 1 | 800,000 | ||
| Sơn babole bên phụ | 550,000 | Lần | 1 | 550,000 | ||
| Sơn gáo gương | 250,000 | Cái | 2 | 500,000 | ||
| Sơn cửa sau lái (bong sơn) | 800,000 | Lần | 1 | 800,000 | ||
| Sơn cánh gió (bong sơn) | 300,000 | Lần | 1 | 300,000 | ||
| Sơn hông phụ (xước nhẹ) | 650,000 | Lần | 1 | 650,000 | ||
| Sơn cửa sau phụ (Xước to + bong sơn) | 800,000 | Lần | 1 | 800,000 | ||
| Sơn tai xe bên phụ(xước + bong sơn) | 500,000 | Lần | 1 | 500,000 | ||
| Sơn capo (Xước nhẹ)(Đánh bóng mờ)(Miễn Phí) | 0 | Lần | 1 | 0 | ||
🚗 Xe bạn đang gặp vấn đề? Đừng để lỗi nhỏ thành hư hỏng lớn!
Hãy để đội ngũ chuyên gia tại Gara Ô Tô Mỹ Đình THC hỗ trợ kiểm tra, tư vấn và xử lý vấn đề trên xe. Chúng tôi cam kết chất lượng, minh bạch báo giá và bảo hành rõ ràng.
- Miễn phí tư vấn và kiểm tra tình trạng xe.
- Tư vấn phương án sửa chữa phù hợp, tiết kiệm chi phí.
- Báo giá rõ ràng trước khi thực hiện sửa chữa.