Ngày báo giá: | 18/04/2024 | ||||
Hẹn giao xe: | 18/04/2024 | ||||
BÁO GIÁ SỬA CHỮA | |||||
Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI …. | Tel: | 09xxxxxxxx | |||
Địa chỉ: | Km: | 40.000 km | |||
Biển số: 29LD-xxxxx | Model: | Toyota Innova | Loại máy: | Xăng | |
Số khung: RL4XW42GXG9xxxxxx | Năm SX: 2016 | Màu xe: | Xám | ||
TÌNH TRANG: Bảo dưỡng cấp lớn 40K làm 1 lần | |||||
CÔNG VIỆC | ĐVT | SL | Thành tiền trước thuế | VAT | Thành tiền sau thuế |
1. PHỤ TÙNG, VẬT TƯ THAY THẾ | |||||
Lọc gió điều hoà | Cái | 1 | 150,000 | 8% | 162,000 |
Bugi | Cái | 4 | 320,000 | 8% | 345,600 |
Lọc gió động cơ | Cái | 1 | 200,000 | 8% | 216,000 |
Lọc xăng | Cái | 1 | 800,000 | 8% | 864,000 |
Gioăng đệm xả nhớt động cơ – Miễn phí | Cái | 1 | 0 | 8% | 0 |
Dầu phanh DOT 3 | Lít | 1 | 150,000 | 10% | 165,000 |
Nước làm mát động cơ (Aisin) | Lít | 8 | 800,000 | 10% | 880,000 |
Dầu vi sai thường (Total 80W90) | Lít | 3 | 360,000 | 10% | 396,000 |
Gioăng đệm nút xả dầu cầu – Miễn phí | Cái | 1 | 0 | 8% | 0 |
Dầu động cơ Castrol 15W-40 | Lít | 5.3 | 424,000 | 10% | 466,400 |
Dầu hộp số thường ( (Total 80W90) | Lít | 2.2 | 264,000 | 10% | 290,400 |
Gioăng nút xả dầu hộp số | Cái | 1 | 10,000 | 8% | 10,800 |
Dầu trợ lực lái Aisin ATF | Lít | 1 | 200,000 | 10% | 220,000 |
Gioăng kim phun | Cái | 4 | 232,000 | 8% | 250,560 |
Gioăng giảm rung nắp kim phun | Cái | 4 | 228,000 | 8% | 246,240 |
Dung dịch thông xúc kim phun, buồng đốt | Lọ | 1 | 400,000 | 10% | 440,000 |
2. CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN | |||||
Bảo dưỡng cấp lớn 40.000 km gồm có
+ Thay dầu động cơ, lọc dầu động cơ + Vệ sinh lọc gió động cơ + Thay thế lọc gió điều hòa + Thay dầu phanh, dầu trợ lực lái + Thay nước làm mát, nước rửa kính + Kiểm tra siết chặt các bu lông, đai ốc + Kiểm tra sự rò gỉ tại khoang máy và gầm + Kiểm tra hệ thống điện thân xe, đèn, ắc quy, máy phát, đề, căn chỉnh các dây coroa dẫn động + Kiểm tra hoạt động các thiết bị thông tin, cảnh báo, an toàn trong xe + Bảo dưỡng phanh 4 bánh, kiểm tra áp suất lốp xe, đảo lốp + Kiểm tra hoạt động của hệ thống điều hoà, hệ thống truyền động, bôi trơn các khớp truyền động + Vệ sinh khoang máy |
Lần | 1 | 1,000,000 | 8% | 1,080,000 |
Vệ sinh họng bướm ga | Lần | 1 | 200,000 | 8% | 216,000 |
Tháo giàn kim phun vệ sinh bằng tay | Lần | 1 | 300,000 | 8% | 324,000 |
Thông xúc kim phun buồng đốt bằng dung dịch chuyên dụng | Lần | 1 | 200,000 | 8% | 216,000 |
Tổng tiền (trước thuế): | 6,238,000 | ||||
Tổng tiền VAT: | 551,000 | ||||
Tổng tiền (sau thuế): | 6,789,000 |