BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA FORTUNER 2023 | TOYOTA FORTUNER 2023 2.4 4×2 MT | TOYOTA FORTUNER 2023 2.4 4×2 AT | TOYOTA FORTUNER 2023 2.4 4×2 AT LEGENDER | TOYOTA FORTUNER 2023 2.8 4×4 AT | TOYOTA FORTUNER 2023 2.8 4×4 AT LEGENDER | TOYOTA FORTUNER 2023 2.7 4×4 AT | TOYOTA FORTUNER 2023 2.7 4×2 AT | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ NỘI THẤT / INTERIOR XE TOYOTA FORTUNER 2023 |
|||||||||
Tay lái / Steering wheel |
Loại tay lái / Type | 3 chấu / 3-spoke | |||||||
Chất liệu / Material | Urethane | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc / Leather, wood, silver ornamentation | |||||||
Nút bấm điều khiển tích hợp / Steering switch | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay / Audio switch, MID, hands-free phone | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay, cảnh báo chệch làn đường / Audio switch, MID, hands-free phone, LDA | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay / Audio switch, MID, hands-free phone |
||||||
Gương chiếu hậu trong / Inner mirror | 2 chế độ ngày và đêm / Day & night | Chống chói tự động / EC | |||||||
Cụm đồng hồ / Instrument cluster | Đèn báo chế độ Eco / Eco indicator | Có / With | |||||||
Màn hình hiển thị đa thông tin / MID (Multi Information Display) | Có (màn hình màu TFT 4.2”) / With (color TFT 4.2”) | ||||||||
Ghế / Seating | Chất liệu / Material | Nỉ / Fabric | Da / Leather | ||||||
Ghế trước / Front | Điều chỉnh ghế lái / Driver’s seat | Chỉnh tay 6 hướng / 6 way manual | Chỉnh điện 8 hướng / 8 way power | ||||||
Điều chỉnh ghế hành khách / Front passenger’s seat | Chỉnh tay 4 hướng / 4 way manual | Chỉnh điện 8 hướng / 8 way power | |||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ TIỆN NGHI / CONVENIENCE XE TOYOTA FORTUNER 2023 |
|||||||||
Hệ thống điều hòa / Air conditioner | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh / Manual, dual cooler | Tự động 2 vùng / Auto 2 zone | |||||||
Cửa gió sau / Rear air duct | Có / With | ||||||||
Hệ thống âm thanh / Audio | Màn hình / Display | Màn hình cảm ứng 7” / 7” touch screen | Màn hình cảm ứng 8” navigation / 8” touch screen navigation | ||||||
Số loa / Number of speaker | 6 | 11 loa JBL / 11 JBLs | 6 | ||||||
Kết nối đa phương tiện / Smartphone connect, USB, Bluetooth | Có / With | ||||||||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm / Smart key & push start | Không có / Without | Có / With | |||||||
Khóa cửa điện, Chức năng khóa cửa từ xa / Power door lock, Wireless door lock | Có / With | ||||||||
Cốp điều khiển điện / Power back door/trunk | Không có / Without | Mở cốp rảnh tay / Kick active | Có / With | ||||||
Hệ thống điều khiển hành trình / Cruise control | Không có / Without | Có / With | |||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ AN NINH – HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM / SECURITY – ANTI – THEFT SYSTEM XE TOYOTA FORTUNER 2023 |
|||||||||
Hệ thống báo động / Alarm | Có / With | ||||||||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ / Immobilizer | Có / With | ||||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ AN TOÀN CHỦ ĐỘNG / ACTIVE SAFETY XE TOYOTA FORTUNER 2023 |
|||||||||
Hệ thống an toàn Toyota / Toyota safety sense | Cảnh báo lệch làn đường / LDA | Không có / Without | Có / With | Không có / Without | |||||
Cảnh báo tiền va chạm / PCS | Không có / Without | Có / With | Không có / Without | ||||||
Điều khiển hành trình chủ động / DRCC | Không có / Without | Có / With | Không có / Without | ||||||
Chống bó cứng phanh / ABS (Anti-block Brake System) Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp / BA (Brake Assist | Có / With | ||||||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử / EBD (Emergency Brake Distribution) | Có / With | ||||||||
Hệ thống cân bằng điện tử / VSC (Vehicle Stability Control)Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / HAC (Hill Start Assist Control) | Có / With | ||||||||
Đèn báo phanh khẩn cấp / EBS (Emergency Brake Signal) | Có / With | ||||||||
Hệ thống cảnh báo điểm mù / BSM (Blind Spot Monitor) | Không có / Without | Có / With | |||||||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau / RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | Không có / Without | Có / With | |||||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo / TRC (Traction Control) | Có / With | Có (A-TRC) / With (A-TRC) | Có / With | ||||||
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo / DAC (Downhill Assist Control) | Không có / Without | Có / With | Không có / Without | ||||||
Camera / Camera | Camera lùi / Back camera | Camera 360 | |||||||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Sensor | Sau, Góc trước, Góc sau / Back, Front Corner, Rear Corner | Có / With | |||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ AN TOÀN BỊ ĐỘNG / PASSIVE SAFETY XE TOYOTA FORTUNER 2023 |
|||||||||
Túi khí / SRS airbag | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có / With | |||||||
Túi khí / SRS airbag | Túi khí đầu gối người lái, Túi khí rèm, Curtain, Front Side | Có / With | |||||||
Túi khí / SRS airbag | Túi khí bên hông phía trước / Driver & Front passenger, Driver’s knee, | Có / With | |||||||
Dây đai an toàn / Seat belt | 3 điểm ELR, 7 vị trí / 3 points ELRx7 |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA FORTUNER 2023 | TOYOTA FORTUNER 2023 2.4 4×2 MT | TOYOTA FORTUNER 2023 2.4 4×2 AT | TOYOTA FORTUNER 2023 2.4 4×2 AT LEGENDER | TOYOTA FORTUNER 2023 2.8 4×4 AT | TOYOTA FORTUNER 2023 2.8 4×4 AT LEGENDER | TOYOTA FORTUNER 2023 2.7 4×4 AT | TOYOTA FORTUNER 2023 2.7 4×2 AT | 2.7 4×4 AT | 2.7 4×2 AT | |||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ĐỘNG CƠ & KHUNG XE / ENGINE & CHASSIS XE TOYOTA FORTUNER 2023 |
||||||||||||||
Kích thước / Dimensions |
Kích thước tổng thể bên ngoài / Overall Dimension (L x W x H) | mm | 4795 x 1855 x 1835 | |||||||||||
Chiều dài cơ sở / Wheelbase | mm | 2745 | ||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance | mm | 279 | ||||||||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu / Minimum turning radius | m | 5.8 | ||||||||||||
Dung tích bình nhiên liệu / Fuel Tank Capacity | L | 80 | ||||||||||||
Động cơ / Engine |
Loại động cơ / Engine model Code | 2GD-FTV (2.4L) | 1GD-FTV (2.8L) | 2TR-FE (2.7L) | ||||||||||
Xy-lanh / No of Cyls | 4 xy-lanh thẳng hàng | |||||||||||||
Dung tích xy-lanh / Displacement | 2393 | 2755 | 2694 | |||||||||||
Hệ thống nhiên liệu / Fuel system | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên / Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | Phun xăng điện tử / Electronic fuel injection | ||||||||||||
Loại nhiên liệu / Fuel type | Dầu / Diesel | Xăng / Petrol | ||||||||||||
Công suất tối đa / Max output (hp) | kw@rpm | 110 (147) / 3400 | 150 (201) / 3400 | 122 (164) / 5200 | ||||||||||
Mô men xoắn tối đa / Max torque | Nm@rpm | 400 / 1600 | 500 / 1600 | 245 / 4000 | ||||||||||
Tiêu chuẩn khí thải / Emission standard |
|
Euro 5 | ||||||||||||
Tiêu thụ nhiên liệu / Fuel Consumption | Ngoài đô thị / Highway | 6.09 | 6.79 | 7.14 | 7.07 | 7.32 | 9.4 | 9.2 | ||||||
Kết hợp / Combine | . 3 | 7.63 | 8.28 | 8.11 | 8.63 | 11.1 | 11.2 | |||||||
Trong đô thị / City | 8.65 | 9.05 | 10.21 | 9.86 | 10.85 | 14 | 14.62 | |||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ TRUYỀN LỰC / POWER TRAIN XE TOYOTA FORTUNER 2023 |
||||||||||||||
Loại dẫn động / Drivetrain | Dẫn động cầu sau / RWD | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử / Part-time 4WD, electronic transfer switch |
Dẫn động cầu sau / RWD | |||||||||||
Hộp số / Transmission type | Số sàn 6 cấp / 6MT | Số tự động 6 cấp / 6AT | ||||||||||||
Chế độ lái / Multi drive mode | Có / With | |||||||||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ KHUNG GẦM / BODY & CHASSIS | ||||||||||||||
Hệ thống treo / Suspension | Trước / Front | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng / Double wishbone with torsion bar | ||||||||||||
Sau / Rear | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm / Four links with torsion bar | |||||||||||||
Hệ thống lái / Steering system | Trợ lực tay lái / Steering type | Thủy lực biến thiên theo tốc độ / Hydraulic (VFC) | ||||||||||||
Vành & lốp xe / Tire & wheel | Loại vành / Type | Mâm đúc / Alloy | ||||||||||||
Kích thước lốp / Size | 265 / 65R17 | 265 / 60R18 | ||||||||||||
Phanh / Brake | Trước / Front | Đĩa tản nhiệt / Ventilated disc | ||||||||||||
Sau / Rear | Đĩa / Disc | |||||||||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ NGOẠI THẤT / EXTERIOR XE TOYOTA FORTUNER 2023 |
||||||||||||||
Cụm đèn trước / Headlamp | Đèn chiếu gần/Đèn chiếu xa / Lo-beam/Hi-beam | LED | ||||||||||||
Đèn chiếu sáng ban ngày / DRL (Daytime Running Light) | Có / With | |||||||||||||
Hệ thống điều khiển đèn tự động / Auto light control | Có / With | |||||||||||||
Hệ thống cân bằng góc chiếu / Headlamp leveling system | Tự động / Auto (ALS) | |||||||||||||
Chế độ đèn chờ dẫn đường / Follow me home | Có / With | |||||||||||||
Cụm đèn sau / Taillamp | LED | |||||||||||||
Đèn báo phanh trên cao / Highmounted stop lamp | LED | |||||||||||||
Đèn sương mù / Foglamp | Trước / Front | LED | ||||||||||||
Sau / Rear | Có / With | |||||||||||||
Gương chiếu hậu ngoài / Outer mirror | Chức năng điều chỉnh & gập điện / Power adjust & fold | Có / With | ||||||||||||
Tích hợp đèn báo rẽ / Turn signal lamp | Có / With |