Ngày sửa chữa: 05 / 10 /2020
Thông tin xe: Model : Hyundai Starex, Loại máy:Dầu, Màu xe: xanh
Bảng giá công sửa chữa gầm, máy xe Hyundai Starex
| STT | Hạng mục công việc | Đơn giá (VNĐ) | Số lượng | Đơn vị tính | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công tháo lắp các hệ thống điện phục vụ sửa chữa động cơ | 700.000 | 1 | Công | 700.000 | |
| 2 | Công hạ động cơ, hộp số và tháo rời động cơ khỏi khoang máy | 1.100.000 | 1 | Công | 1.100.000 | |
| 3 | Công tháo rã các chi tiết trong động cơ, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng động cơ | 1.400.000 | 1 | Công | 1.400.000 | |
| 4 | Công lắp ráp, căn chỉnh động cơ, lắp động cơ, hộp số lên xe | 1.100.000 | 1 | Công | 1.100.000 | |
| 5 | Công kiểm tra, căn chỉnh, nổ thử động cơ, chạy thử xe | 600.000 | 1 | Công | 600.000 | |
| 6 | Tháo giàn nóng, giàn lạnh, đường ống toàn bộ hệ thống điều hòa | 300.000 | 1 | Công | 300.000 | |
| 7 | Vệ sinh, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điều hòa | 300.000 | 1 | Công | 300.000 | |
| 8 | Thay phin lọc, thay lốc điều hòa, lắp toàn bộ hệ thống điều hòa | 300.000 | 1 | Công | 300.000 | |
| 9 | Hút chân không, nạp toàn bộ ga mới | 200.000 | 1 | Công | 200.000 | |
| 10 | Lắp cảm biến công tơ mét | 150.000 | 1 | Công | 150.000 |
Bảng giá phụ tùng, vật tư phụ, gia công sửa chữa gầm, máy xe Hyundai Starex
| STT | Hạng mục phụ tùng / vật tư / Gia công | Đơn giá (VNĐ) | Số lượng | Đơn vị tính | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lọc dầu | 150.000 | 1 | Cái | 150.000 | |
| 2 | Dầu diesel vệ sinh máy | 200.000 | 1 | Xe | 200.000 | |
| 3 | Dầu trợ lái | 200.000 | 1 | Lít | 200.000 | |
| 4 | Tuy ô nước | 250.000 | 1 | Cái | 250.000 | |
| 5 | Khò giàn, vệ sinh, xúc rửa két nước | 500.000 | 1 | Lần | 500.000 | |
| 6 | Lọc dầu động cơ | 150.000 | 1 | Cái | 150.000 | |
| 7 | Cân 4 kim phun | 350.000 | 1 | Lần | 350.000 | |
| 8 | Cân bơm cao áp | 300.000 | 1 | Lần | 300.000 | |
| 9 | Dầu động cơ Castrol | 110.000 | 7 | Lít | 770.000 | |
| 10 | Bộ bạc biên ba lê | 1.350.000 | 1 | Bộ | 1.350.000 | |
| 11 | Bộ gioăng phớt đại tu | 1.200.000 | 1 | Bộ | 1.200.000 | |
| 12 | Bộ xéc măng (cos 1) | 2.150.000 | 1 | Bộ | 2.150.000 | |
| 13 | Đóng nòng xy lanh buồng đốt | 400.000 | 4 | Máy | 1.600.000 | |
| 14 | Ốc tay biên | 150.000 | 2 | Cái | 300.000 | |
| 15 | Gia công rà, mài mặt máy | 550.000 | 1 | Lần | 550.000 | |
| 16 | Gia công mài trục cơ | 500.000 | 1 | Lần | 500.000 | |
| 17 | Gia công mài mặt lốc | 550.000 | 1 | Lần | 550.000 | |
| 18 | Lốc điều hòa | 4.300.000 | 1 | Cái | 4.300.000 | |
| 19 | Phin lọc điều hòa | 350.000 | 1 | Cái | 350.000 | |
| 20 | Ga điều hòa toàn bộ xe | 600.000 | 1 | Xe | 600.000 | |
| 21 | Dầu lạnh | 150.000 | 1 | Xe | 150.000 | |
| 22 | Khò nóng giàn nóng, giàn lạnh | 450.000 | 1 | Lần | 450.000 | |
| 23 | Cảm biến công tơ mét | 550.000 | 1 | Cái | 550.000 | |
| 24 | Dây coroa điều hòa, máy phát | 250.000 | 1 | Cái | 250.000 | |
| 25 | Dây coroa tổng | 250.000 | 1 | Cái | 250.000 |
Liên hệ gara chuyên bảo dưỡng, sửa chữa xe Hyundai Starex
Cố vấn dịch vụ: Hotline & zalo: 0983.633.463
Tư vấn kỹ thuật: Hotline & zalo: 09.62.68.87.68
Mọi tư vấn và báo giá các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe Hyundai Starex là hoàn toàn miễn phí
Liên hệ đặt lịch các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe Hyundai Starex
Đặt lịch qua Hotline & zalo: 09.62.68.87.68
Đặt lịch qua website: otomydinhthc.com/dat-lich-online/
Hệ Thống Gara Ô Tô Mỹ Đình THC – “HƠN CẢ SỰ MONG ĐỢI …”
Địa chỉ: Số 587&589 Đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Hà Nội
Chỉ Đường Đến Hệ Thống Gara Ô Tô Mỹ Đình THC Tại Đây