| Ngày nhận xe: 25/10/2024 | |||||||
| Ngày giao xe: 25/10/2024 | |||||||
| BÁO GIÁ SỬA CHỮA | |||||||
| Khách hàng: | Mr. Biển | Tel : | |||||
| Địa chỉ: | Khương Đình-Thanh Xuân-Hà Nội | Km: | 82365 | ||||
| Biển số: | 30F-xxxxx | Model : Mazda 6 | Loại máy: Xăng | ||||
| Số khung: | Năm: 2019 | Màu xe: Trắng | |||||
| Tình trạng: Chiếc xe Mazda 6 đã đi được số km là 82365km tức là đã đến mốc bảo dưỡng cấp lớn lần thứ 2; lần bảo dưỡng cấp lớn thứ 1 là tại km 40.000 km. Tuy nhiên ở bảo dưỡng cấp lớn lần 1 xe chưa được thay dầu số dầu cầu, nước làm mát nên ở cấp bảo dưỡng này cần phải thay dầu số, dầu cầu, nước làm mát và dầu phanh cho xe. | |||||||
| Các hạng mục công việc bảo dưỡng 40.000km (Cấp lớn) | Đơn giá | ĐVT | SL | Thành tiền | |||
| Dầu máy Castrol 5W30 | 200,000 | lít | 4 | 800,000 | |||
| Lọc dầu máy | 150,000 | cái | 1 | 150,000 | |||
| Dầu số | 250,000 | lít | 8 | 2,000,000 | |||
| Lọc dầu số | 800,000 | cái | 1 | 800,000 | |||
| Nước làm mát Jcap- Nhật Bản | 500,000 | can | 1 | 500,000 | |||
| Dầu phanh DOT 4 | 250,000 | xe | 1 | 250,000 | |||
| Dầu cầu | 200,000 | lít | 3 | 600,000 | |||
| Bảo dưỡng phanh 4 bánh | 250,000 | xe | 1 | 250,000 | |||
| Vệ sinh kim phun, họng hút, bugi | 250,000 | xe | 1 | 250,000 | |||
| Lọc gió động cơ | 250,000 | cái | 1 | 250,000 | |||
| Lọc gió điều hòa | 150,000 | cái | 1 | 150,000 | |||
| Vệ sinh khoang máy | 400,000 | xe | 1 | 400,000 | |||
| Bổ xung nước rửa kính (miễn phí) | 0 | xe | 1 | 0 | |||
| Công thay dầu, thay lọc (miễn phí) | 0 | xe | 1 | 0 | |||
| Tổng tiền (trước thuế): | 6,400,000 | ||||||
🚗 Xe bạn đang gặp vấn đề? Đừng để lỗi nhỏ thành hư hỏng lớn!
Hãy để đội ngũ chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ kiểm tra, tư vấn và xử lý vấn đề trên xe. Chúng tôi cam kết chất lượng, minh bạch báo giá và bảo hành rõ ràng.
- Miễn phí tư vấn và kiểm tra tình trạng xe.
- Tư vấn phương án sửa chữa phù hợp, tiết kiệm chi phí.
- Báo giá rõ ràng trước khi thực hiện sửa chữa.