| Ngày báo giá: | 07/03/2024 | ||||
| Hẹn giao xe: | |||||
| BÁO GIÁ BẢO DƯỠNG | |||||
| Khách hàng: Mr. Long | Tel: | 09xxxxxxxx | |||
| Địa chỉ: | Km: | 30236 | |||
| Biển số: 30F-xxx.xx | Model: Hyundai Tucson | Loại máy: | |||
| Số khung: RLUT8W13BKN010686 | Năm SX: 2019 | Màu xe: Đen | |||
| Tình trạng xe: Chiếc xe Hyundai Tucson có năm sản xuất 2019 của khách hàng thường xuyên của chúng tôi. Khi xe đi đến số km 30236 km đã đến mốc bảo dưỡng cấp 10000km của xe tức là khi xe đi đến các số km 10000km, 30000km, 50000km … thì xe sẽ phải bảo dưỡng cấp này. Bảo dưỡng cấp này khá đơn giản tuy nhiên khách hàng cần đưa xe đi bảo dưỡng theo số km hoặc thời gian mà chúng tôi đã ghi trên thẻ nhắc bảo dưỡng cho lần tiếp theo. | |||||
| Hạng mục công việc bảo dưỡng cấp 10.000km | Đơn giá | ĐVT | SL | Thành tiền | |
| Dầu động cơ Castrol 5W30 10.000 Km | 220,000 | Lít | 5 | 1,100,000 | |
| Lọc đầu động cơ | 150,000 | Cái | 1 | 150,000 | |
| Bảo dưỡng phanh 4 bánh | 250,000 | Lần | 1 | 250,000 | |
| Bổ sung nước làm mát | 50,000 | Chai | 2 | 100,000 | |
| Nước rửa kính | 50,000 | Chai | 2 | 100,000 | |
| Miễn phí công bảo dưỡng cấp 10.000 km tại các số km (10.000km, 30.000km, 50.000km …) | 0 | Lần | 1 | 0 | |
| Tổng tiền (trước thuế): | 1,700,000 | ||||
🚗 Xe bạn đang gặp vấn đề? Đừng để lỗi nhỏ thành hư hỏng lớn!
Hãy để đội ngũ chuyên gia tại Gara Ô Tô Mỹ Đình THC hỗ trợ kiểm tra, tư vấn và xử lý vấn đề trên xe. Chúng tôi cam kết chất lượng, minh bạch báo giá và bảo hành rõ ràng.
- Miễn phí tư vấn và kiểm tra tình trạng xe.
- Tư vấn phương án sửa chữa phù hợp, tiết kiệm chi phí.
- Báo giá rõ ràng trước khi thực hiện sửa chữa.