Để xem đầy đủ thông số thông kỹ thuật xe Kia Morning 2023 trên thiết bị di động vui lòng xem chế độ xoay màn hình
THÔNG SỐ KỸ THUẬT/SPECIFICATIONS | MT | AT | AT Deluxe | AT Luxury | |||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ KÍCH THƯỚC-TRỌNG LƯỢNG XE KIA MORNING 2023 |
|||||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) / Overall dimensions | 3.595 x 1.595 x 1.490 mm | ||||||
Chiều dài cơ sở / Wheel base | 2.385 mm | ||||||
Khoảng sáng gầm xe / Minimum ground clearance | 152 mm | ||||||
Bán kính quay vòng / Minimum turning radius | 4.900 mm | ||||||
Trọng lượng / Weight | Không tải / Curb | 940 kg | 960 kg | 960 kg | 960 kg | ||
Toàn tải / Gross | 1.340 kg | 1.370 kg | 1.370 kg | 1.370 kg | |||
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity | 35 L | ||||||
Số chỗ ngồi / Seat capacity | 5 chỗ | ||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ĐỘNG CƠ-HỘP SỐ XE KIA MORNING 2023 |
|||||||
Kiểu / Model | |||||||
Xăng | , Kappa 1.25L / Gasoline, Kappa 1.25L | ||||||
Dung tích cực đại / Displacement | 1.248 cc | ||||||
Công suất cực đại / Max. power | 86Hp / 6.000rpm | ||||||
Mô men xoắn tối đa / Max. torque | 120Nm / 4.000rpm | ||||||
Hộp số / Transmission | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | |||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ KHUNG GẦM XE KIA MORNING 2023 |
|||||||
Hệ thống treo Suspension system | Trước / Front | Kiểu McPherson / McPherson Struts | |||||
Sau / Rear | Trục xoắn lò xo trụ / Coupled torsion beam axle | ||||||
Phanh / Brakes system | Trước x Sau / Front x Rear | Đĩa x Tang trống / Disc x Drum | |||||
Cơ cấu lái / Power Steering | Tay lái trợ lực điện / Motor driven power steering with EPS | ||||||
Lốp xe & Mâm xe / Tires & Wheel | 165/60R14 Mâm thép/ steel wheel |
165/60R14 Mâm thép/ steel wheel |
175/50R15 Mâm đúc hợp kim nhôm / Alloy wheel | ||||
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH / MAIN EQUIPMENTS | MT | AT | AT Deluxe | AT Luxury | |||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ NỘI THẤT XE KIA MORNING 2023 |
|||||||
Vô lăng bọc da / Leather steering wheel | = | = | |||||
Vô lăng tích hợp điều khiển âm thanh / Steering switch functions audio | = | ||||||
Tay lái điều chỉnh 2 hướng / Tilt steering | = | = | = | = | |||
Hệ thống giải trí / Multimedia system | CD 4 loa | CD 4 loa | CD 4 loa | DVD 4 loa | |||
Áo ghế da / Leather seats | Simili | Da | Da | Da | |||
Điều hòa / Air conditioner | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động | |||
Tấm lót khoang hành lý / Cargo mat |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ NGOẠI THẤT XE KIA MORNING 2023 |
||||
Đèn pha chiếu xa – chiếu gần / Headlamps | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen Projector |
LED chạy ban ngày / Daytime running lamp | = | |||
Đèn pha tự động / Auto headlamps | = | |||
Đèn sương mù phía trước / Front fog lamp | Halogen | Halogen | Halogen | Projector |
Đèn phanh lắp trên cao / High mounted stop lamp | = | = | ||
Tay nắm cửa mạ Chrome / Chrome plated door handles | Cùng màu thân xe | = | = | = |
Cụm đèn sau dạng LED / LED – type rear combination lamps | = | |||
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ / Outside mirror with LED repeated lamp | = | = | ||
Gương chiếu hậu chỉnh điện / Electric adjustment outside mirror |
= | = | = | = |
Gương chiếu hậu gập điện / Electric retractable outside mirror |
Gập cơ | Gập cơ | = | = |
Ốp cản sau bô đôi cá tính / Rear bomper with stylish dual moffer |
= | |||
Ốp hông thể thao / Sporty rear fenders | = | |||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ AN TOÀN XE KIA MORNING 2023 |
||||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock brake system | = | = | = | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD / Electronic brake- force distribution |
= | = | = | |
Khóa cửa điều khiển từ xa / Keyless entry system | = | = | ||
Khóa cửa trung tâm / Central door lock | = | = | = | = |
Túi khí / Airbag | 1 | 2 | ||
Camera lùi / Rear view camera |