
Tác giả:
Thắng
Ngày đăng: 01/09/2021
Ngày đăng: 01/09/2021
BẢNG CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA CAMRY CŨ 2009
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA CAMRY 2009 | CAMRY 2.4G | CAMRY 3.5Q |
KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước tổng thể Dài mm | 4825 | 4825 |
Kích thước tổng thể Rộng mm | 1820 | 1820 |
Kích thước tổng thể Cao mm | 1480 | 1480 |
Chiều dài cơ sở mm | 2775 | 2775 |
Chiều rộng cơ sở Trước mm | 1575 | 1575 |
Chiều rộng cơ sở Sau mm | 1565 | 1565 |
Kích thước nội thất (dài x rộng x cao) mm | 2130 x 1525 x 1200 | 2130 x 1525 x 1200 |
Khoảng sáng gầm xe mm | 160 | 160 |
Bán kính vòng quay tối thiểu m | 5.5 | 5.5 |
Trọng lượng không tải kg | 1470 – 1530 | 1570 – 1630 |
Trọng lượng toàn tải kg | 1970 | 2050 |
ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu | 2AZ – FE | 2GR – FE |
Loại | VVT-i I4, 16 van, DOHC | Dual VVT-i V6, 24 van, DOHC |
Dung tích công tác cc | 2362 | 3456 |
Công suất tối đa Hp/rpm | 165 / 6000 | 273.5 / 6200 |
Công suất tối đa kW/rpm | 123 / 6000 | 204 / 6200 |
Mômen xoắn tối đa kg.m/rpm | 22.8 / 4000 | 35.3 / 4700 |
Mômen xoắn tối đa Nm/rpm | 224 / 4000 | 346 / 4700 |
KHUNG GẦM | ||
Hệ thống treo Trước | McPherson với thanh xoắn và thanh cân bằng | McPherson với thanh xoắn và thanh cân bằng |
Hệ thống treo Sau | Đòn kép với thanh xoắn và thanh cân bằng | Đòn kép với thanh xoắn và thanh cân bằng |
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió 16 inch | Đĩa thông gió 16 inch |
Hệ thống phanh sau | Đĩa 15 inch | Đĩa 15 inch |
Dung tích bình nhiên liệu lít | 70 | 70 |
Vỏ (lốp) xe | 215/60R16 | 215/55R17 |
Mâm (vành) xe | Mâm đúc | Mâm đúc |
NGOẠI THẤT | ||
Đèn trước | HID | HID |
Hệ thống đèn tự động điều chỉnh góc chiếu ALS | Loại tĩnh (Static) | Loại chủ động (Dynamic) |
Hệ thống đèn tự động mở rộng góc chiếu AFS | Không | Có |
Chế độ điều khiển đèn tự động bật/tắt | Có | Có |
Đèn sương mù | Có, viền mạ Crôm | Có, viền mạ Crôm |
Cụm đèn sau | LED | LED |
Kính chiếu hậu ngoài Gập điện | Có | Có, nhớ vị trí và tự động điều chỉnh khi lùi xe |
Kính chiếu hậu ngoài Đèn báo rẽ tích hợp | Có | Có |
Hệ thống mở khóa thông minh (Smart Entry) | Không | Có |
Khóa cửa điều khiển từ xa (Keyless Entry) | Có | Có |
Gạt nước gián đoạn | Điều chỉnh thời gian | Điều chỉnh thời gian + Cảm biến mưa |
NỘI THẤT | ||
Tay lái Điều chỉnh 4 hướng | Có (chỉnh tay) Có (chỉnh điện) | Có (chỉnh tay) Có (chỉnh điện) |
Các nút điều khiển tích hợp trên Tay lái | Âm thanh, hệ thống điều hòa, màn hình hiển thị đa thông tin | Âm thanh, hệ thống điều hòa, màn hình hiển thị đa thông tin |
Thiết kế Tay lái | 4 chấu, bọc da | 4 chấu, bọc da và ốp gỗ |
Bảng đồng hồ | Optitron | Optitron, điều chỉnh 3 tông màu (xanh, trắng, cam) |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Hiển thị 6 loại thông tin | Hiển thị 6 loại thông tin |
Hệ thống khởi động bằng nút bấm | Không | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có chức năng chống kẹt (4 cửa) | Có chức năng chống kẹt (4 cửa) |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, 6 đĩa, MP3, WMA, 6 loa | AM/FM, 6 đĩa, MP3, WMA, 6 loa |
Thiết kế Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng độc lập (người lái & hành khách phía trước) | Tự động, 2 vùng độc lập (người lái & hành khách phía trước) |
Bộ lọc khí Hệ thống điều hòa | Sử dụng công nghệ Plasma Cluster | Sử dụng công nghệ Plasma Cluster |
Cửa gió cho hàng ghế sau | Có | Có |
Chất liệu Ghế | Da cao cấp | Da cao cấp |
Nhớ vi trí ghế người lái | Không | Có, 2 vị trí |
Ghế Trước Trượt | Chỉnh điện, có thêm nút điều chỉnh bên hông ghế hành khách | Chỉnh điện, có thêm nút điều chỉnh bên hông ghế hành khách |
Ghế Trước Ngả | Chỉnh điện, có thêm nút điều chỉnh bên hông ghế hành khách | Chỉnh điện, có thêm nút điều chỉnh bên hông ghế hành khách |
Điều chỉnh độ cao Ghế Trước | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Đệm đỡ lưng Ghế Trước | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Ghế Sau | Cố định | Ngả lưng ghế chỉnh điện |
Các nút điều khiển tích hợp trên tựa tay phía sau Âm thanh | Không | Có |
Các nút điều khiển tích hợp trên tựa tay phía sau Điều hòa | Không | Có |
Các nút điều khiển tích hợp trên tựa tay phía sau Rèm che nắng | Không | Có |
Các nút điều khiển tích hợp trên tựa tay phía sau Điều chỉnh ghế | Không | Có |
Rèm che nắng phía sau | Chỉnh tay | Chỉnh điện |
Rèm che nắng bên hông | Không | Có |
AN TOÀN | ||
An toàn chủ động | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hổ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống điều khiển ổn định xe VSC | Có | Có |
Hệ thống chống trộm | Có (báo động + mã hóa khóa động cơ) | Có (báo động + mã hóa khóa động cơ) |
Cảm biến lùi | Có | Có |
Cảm biến 4 góc | Có | Có |
An toàn bị động | ||
Khung xe GOA | Có | Có |
Túi khí phía trước | Người lái và hành khách phía trước | Người lái và hành khách phía trước |
Túi khí bên hông ghế trước | Không | Có |
Các dịch vụ tại Trung Tâm Kỹ Thuật Ô Tô Mỹ Đình THC
- Bảo dưỡng thay dầu xe ô tô
- Bảo dưỡng sửa chữa
- Sửa chữa điện – điều hòa
- Nạp ga điều hòa ô tô
- Sơn xe ô tô
- Sơn đổi màu xe ô tô
- Độ xe – Nâng đời xe ô tô
- Sơn Lazang – mâm xe ô tô
- Sơn phủ gầm cao su non
- Vệ sinh khoang máy xe ô tô
- Dán film cách nhiệt cho ô tô
- Đại lý film cách nhiệt Hi-Kool chính hãng
- Lắp đặt camera
- Lắp đặt phụ kiện, đồ chơi, độ đèn, loa
- Lắp đặt cảm biến áp suất lốp
Để nhận được báo giá chi tiết và tư vấn kỹ thuật về bảo dưỡng sửa chữa xe Toyota Camry quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Cố vấn dịch vụ: Hotline & zalo: 03.48.68.87.68
Tư vấn kỹ thuật: Hotline & zalo: 09.62.68.87.68
Email: otomydinhthc@gmail.com
Mọi tư vấn, báo giá của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí
Công Ty TNHH Ô Tô Mỹ Đình THC – “HƠN CẢ SỰ MONG ĐỢI …”
Xưởng dịch vụ 1: Số 587 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Xưởng dịch vụ 2: Số 589 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website dịch vụ: www.otomydinhthc.com
Website phụ tùng: www.shopoto.com.vn
Youtube: https://youtu.be/hFCNQikE_MA
Fanpage: https://www.facebook.com/otomydinhTHC/?ti=as
Google map:
Xưởng dịch vụ 1:
Xưởng dịch vụ 2: