Về dòng xe Hyundai I10 bản Hatchback
Hiện nay dòng xe Hyundai I10 bản Hatback vẫn là dòng xe hạng A bán chạy nhất thị trường Việt Nam với ưu điểm ưu việt như: Ngoại hình đẹp mắt, động cơ tương đối khỏe, giá cả hợp lý, khung gầm chắc chắn. So với cùng phân khúc như Kia Morning, Toyota Wigo, Vinfast Fadil thì Hyundai I10 bản HatchBack có ngoại hình đẹp nhất, giá cả lại hấp dẫn.
Vì vậy I10 đứng đầu doanh thu bán xe những năm gần đây. Màu xe phổ biến hợp với gia đình đó là màu đỏ đun 46V, màu này rất hợp với xe Hyundai I10 nhưng giá sơn màu này lại đắt nhất. Sau đây chúng tôi gửi đến các bạn bảng giá sơn xe Hyundai i10 bản Hatchback
Bảng giá sơn xe Hyundai I10 bản Hatchback
| STT | Hạng mục dịch vụ sơn xe Hyundai i10 Hatchback | Đơn giá (VNĐ) | Số lượng | Đơn vị tính | Thành tiền (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | BẢNG GIÁ SƠN DẶM XE HYUNDAI I10 HATCHBACK | ||||
| 1 | Sơn ba đờ sốc trước, sau | 700.000 | 1 | Bộ | 700.000 |
| 2 | Sơn cánh cửa | 800.000 | 1 | Cánh | 800.000 |
| 3 | Sơn tai xe | 500.000 | 1 | Cái | 500.000 |
| 4 | Sơn hông xe | 550.000 | 1 | Bên | 550.000 |
| 5 | Sơn ốp gương | 200.000 | 1 | Cái | 200.000 |
| 6 | Sơn cốp xe | 950.000 | 1 | Cái | 950.000 |
| 7 | Sơn nắp capo | 1.000.000 | 1 | Cái | 1.000.000 |
| 8 | Sơn nóc xe (không cửa sổ trời) | 1.100.000 | 1 | Xe | 1.100.000 |
| 9 | Sơn babole | 400.000 | 1 | Cái | 400.000 |
| 10 | Sơn cột A, B | 200.000 | 1 | Bộ | 200.000 |
| II | BẢNG GIÁ SƠN QUÂY (TRỪ NÓC, CỐP, CAPO) | ||||
| 11 | Sơn quây màu đỏ đun (trừ nóc, cốp, capo) | 9.500.000 | 1 | Xe | 9.500.000 |
| 12 | Sơn quây màu khác (trừ nóc, cốp, capo) | 8.000.000 | 1 | Xe | 8.000.000 |
| III | BẢNG GIÁ SƠN TOÀN BỘ XE HYUNDAI I10 HATCHBACK | ||||
| 13 | Sơn cả xe màu đỏ đun | 11.000.000 | 1 | Xe | 11.000.000 |
| 14 | Sơn cả xe màu khác | 9.000.000 | 1 | Xe | 9.000.000 |
| IV | BẢNG GIÁ SƠN ĐỔI MÀU XE HYUNDAI I10 HATCHBACK | ||||
| 15 | Sơn đổi màu xe màu đỏ đun | 16.500.000 | 1 | Xe | 16.500.000 |
| 16 | Sơn đổi màu xe màu khác | 14.000.000 | 1 | Xe | 14.000.000 |
| V | BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ SƠN KHÁC | ||||
| 17 | Sơn phủ gầm cao su non | 2.200.000 | 1 | Xe | 2.200.000 |
| 18 | Sơn mạ kẽm ống xả | 600.000 | 1 | Xe | 600.000 |
| 19 | Sơn lazang – mâm xe | 450.000 | 1 | Mâm | 450.000 |
| 20 | Sơn má phanh | 200.000 | 1 | Mâm | 200.000 |
Báo giá sơn xe Hyundai I10 Hatchback
| Ngày : | 16/01/2024 | ||||
| Hẹn giao xe: | 18/01/2024 | ||||
| BÁO GIÁ ĐỒNG SƠN | |||||
| Khách hàng: Chị Oanh | Tel: | 0989.xxxxxx | |||
| Địa chỉ: | Km: | 0 | |||
| Biển số: 30K-xxx.xx | Model: | Hyundai I10 | Bản Hatchback | ||
| Số khung: | Năm SX: | 2016 | Màu xe: Trắng | ||
| Tình trạng xe: | |||||
| Hạng mục công việc sơn gò | Đơn giá | ĐVT | SL | Thành tiền | |
| Sơn cửa sau lái | 800,000 | Lần | 1 | 800,000 | |
| Sơn babule lái | 500,000 | Lần | 1 | 500,000 | |
| Sơn ốp gương bên phụ | 200,000 | Lần | 1 | 200,000 | |
| Gò, căn chỉnh cản trước | 300,000 | Lần | 1 | 300,000 | |
| Sơn cản trước | 700,000 | Lần | 1 | 700,000 | |
| Đánh cana ốp gương bên lái (Miễn phí) | 0 | Lần | 1 | 0 | |
| Tổng tiền (trước thuế): | 2,500,000 | ||||
Video sơn xe Hyundai I10 Hatchback
Liên hệ gara sơn xe Hyundai I10 Hatchback
Cố vấn dịch vụ: Hotline & zalo: 0983.633.463
Tư vấn kỹ thuật: Hotline & zalo: 09.62.68.87.68
Mọi tư vấn và báo giá sơn xe Hyundai I10 Hatchback là hoàn toàn miễn phí
Liên hệ đặt lịch sơn xe Hyundai I10 Hatchback
Đặt lịch qua Hotline & zalo: 09.62.68.87.68
Đặt lịch qua website: otomydinhthc.com/dat-lich-online/
Hệ Thống Gara Ô Tô Mỹ Đình THC – “HƠN CẢ SỰ MONG ĐỢI …”
Địa chỉ: Số 587&589 Đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Hà Nội
Chỉ Đường Đến Hệ Thống Gara Ô Tô Mỹ Đình THC Tại Đây