| Ngày báo giá: | 26/01/2024 | ||||
| Hẹn giao xe: | 26/01/2024 | ||||
| BÁO GIÁ SỬA CHỮA | |||||
| Khách hàng: Chú Thành | Tel: 09xx.xxx.xxx | ||||
| Địa chỉ: | Km: | 80.371 | |||
| Biển số: 30F-xxx.xx | Model: Toyota Camry | Loại máy: Xăng | |||
| Số khung: RL4BN9FK0F1000348 | Năm SX: 2018 | Màu xe: Đen | |||
| Tình trạng xe: Xe Toyota Camry sản xuất năm 2018 đến số km là 80371, đến kỳ bảo dưỡng cấp 40.000 km. Tiến hành bảo dưỡng cấp 40.000 km cho xe. | |||||
| Hạng mục bảo dưỡng cấp 40.000 km (4 vạn) | Đơn giá | ĐVT | SL | Thành tiền | |
| Dầu động cơ Castrol 5W30 10.000 km | 200,000 | Lít | 4 | 800,000 | |
| Lọc dầu động cơ | 150,000 | Cái | 1 | 120,000 | |
| Lọc gió động cơ | 200,000 | Cái | 1 | 150,000 | |
| Lọc gió điều hòa | 150,000 | Cái | 1 | 120,000 | |
| Nước rửa kính | 50,000 | Chai | 1 | 50,000 | |
| Công bảo dưỡng cấp 4 vạn | 300,000 | Lần | 1 | 300,000 | |
| Tổng tiền (trước thuế): | 1,540,000 | ||||
🚗 Xe bạn đang gặp vấn đề? Đừng để lỗi nhỏ thành hư hỏng lớn!
Hãy để đội ngũ chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ kiểm tra, tư vấn và xử lý vấn đề trên xe. Chúng tôi cam kết chất lượng, minh bạch báo giá và bảo hành rõ ràng.
- Miễn phí tư vấn và kiểm tra tình trạng xe.
- Tư vấn phương án sửa chữa phù hợp, tiết kiệm chi phí.
- Báo giá rõ ràng trước khi thực hiện sửa chữa.