
Tác giả:
Thắng
Ngày đăng: 07/01/2023
Ngày đăng: 07/01/2023
Thông số kỹ thuật Hyundai Santafe 2023 phiên bản máy xăng, máy dầu
Để xem đầy đủ thông số thông kỹ thuật xe Hyundai Santafe 2023 trên di động vui lòng xem chế độ xoay màn hình
Thông số kỹ thuật Hyundai Santafe 2023 |
HYUNDAI SANTAFE 2023 2.5 XĂNG | HYUNDAI SANTAFE 2023 2.2 DẦU | HYUNDAI SANTAFE 2023 2.5 XĂNG ÐẶC BIỆT | HYUNDAI SANTAFE 2023 2.2 DẦU ÐẶC BIỆT | HYUNDAI SANTAFE 2023 2.5 XĂNG CAO CẤP | HYUNDAI SANTAFE 2023 2.2 DẦU CAO CẤP |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.785 x 1.900 x 1.730 | 4.785 x 1.900 x 1.730 | 4.785 x 1.900 x 1.730 | 4.785 x 1.900 x 1.730 | 4.785 x 1.900 x 1.730 | 4.785 x 1.900 x 1.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 2.765 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Ðộng cơ | SmartStream G2.5 | SmartStream D2.2 | SmartStream G2.5 | SmartStream D2.2 | SmartStream G2.5 | SmartStream D2.2 |
Dung tích xi lanh (cc) | 2.497 | 2.151 | 2.497 | 2.151 | 2.497 | 2.151 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 180 / 6,000 | 202 / 3.800 | 180 / 6,000 | 202 / 3.800 | 180 / 6,000 | 202 / 3.800 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 232 / 4000 | 440 / 1.750 – 2.750 | 232 / 4000 | 440 / 1.750 – 2.750 | 232 / 4000 | 440 / 1.750 – 2.750 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Hộp số | 6AT | 8DCT | 6AT | 8DCT | 6AT | 8DCT |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | HTRAC | HTRAC | HTRAC | HTRAC |
Phanh trước/sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Thông số lốp | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Thông số ngoại thất xe Hyundai Santafe 2023 |
||||||
Ðèn chiếu sáng Bi-LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ðèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ðèn pha tự động + Cảm biến gạt mưa tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ðèn sương mù sau LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ðèn hậu dạng LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lưới tản nhiệt mạ chrome | Ðen | Ðen | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng |
Tay nắm cửa mạ chrome | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cốp điện thông minh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Thông số kỹ thuật nội thất và
|
||||||
Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cần số điện tử dạng nút bấm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ghế da cao cấp | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Taplo bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ghế lái chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nhớ ghế lái | ● | ● | ● | ● | ||
Ghế phụ chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | ||
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | ● | ● | ● | ● | ||
Sưởi vô lăng | ● | ● | ● | ● | ||
Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | ● | ● | ||||
Ðiều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Màn hình đa thông tin | 4.2″ | 4.2″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/Android Auto/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
Hệ thống âm thanh | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp | 10 loa Harman Kardon cao cấp |
Sạc không dây chuẩn Qi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ðiều khiển hành trình Cruise Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | ● | ● | ● | ● | ||
Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Chế độ lái – Drive Mode
|
4 chế độ lái 1. ECO 2.COMFORT 3. SPORT 4. SMART |
4 chế độ lái 1. ECO 2.COMFORT 3. SPORT 4. SMART |
4 chế độ lái 1. ECO 2.COMFORT 3. SPORT 4. SMART |
4 chế độ lái 1. ECO 2.COMFORT 3. SPORT 4. SMART |
4 chế độ lái 1. ECO 2.COMFORT 3. SPORT 4. SMART |
4 chế độ lái 1. ECO 2.COMFORT 3. SPORT 4. SMART |
3 Chế độ địa hình: SNOW/MUD/SAND | ● | ● | ||||
Màu nội thất | Nâu | Nâu | Nâu | Nâu | Nâu | Nâu |
Thông số kỹ thuật về hệ thống an toàn xe Hyundai Santafe 2023 |
||||||
Camera lùi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống cảm biến trước/sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kiểm soát ổn định thân xe (VSM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cân bằng điện tử (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gương chống chói tự động ECM | ● | ● | ● | ● | ||
Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | ● | ● | ||||
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau (ROA) | ● | ● | ● | ● | ||
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | ● | ● | ||||
Khóa an toàn thông minh (SEA) | ● | ● | ||||
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | ● | ● | ||||
Ðèn pha tự động thích ứng (AHB) | ● | ● | ||||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | ● | ● | ||||
Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | ● | ● | ||||
Chìa khóa mã hóa & chống trộm Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |