Ngày báo giá: | 16/08/2023 | ||||
Hẹn giao xe: | 17/08/2023 | ||||
BÁO GIÁ SỬA CHỮA | |||||
Khách hàng: A.Hùng | Tel: | 09xx.xxx.xxx | |||
Địa chỉ: | Km: | ||||
Biển số: 30F-xxxxx | Model: Hyundai Accent | Loại máy: Xăng | |||
Số khung: RLUA441BBKN0xxxxx | Năm sản xuất: 2017 | Màu xe: Xám | |||
Tình trạng xe: | |||||
CÔNG VIỆC | Đơn giá | ĐVT | SL | Thành tiền | |
Hạng mục công việc sửa chữa | |||||
Thụt giảm xóc sau hàng chính hãng | 1,250,000 | Cái | 2 | 2,500,000 | |
Tăm bông giảm xóc sau OEM | 250,000 | Cái | 2 | 500,000 | |
Giảm xóc trước OEM – Hàn Quốc | 900,000 | Cái | 2 | 1,800,000 | |
Cao su tăm bông giảm xóc trước chính hãng | 250,000 | Cái | 2 | 500,000 | |
Bộ má phanh trước hàng chính hãng giá 1.700.000đ/bộ
Bộ má phanh trước hàng OEM giá 850.000đ/bộ |
1,700,000 | Bộ | 1 | 1,700,000 | |
Bộ má phanh sau hàng chính hãng giá 1.250.000/bộ
Bộ má phanh sau hàng OEM giá 750.000đ/bộ |
1,250,000 | Bộ | 1 | 1,250,000 | |
Công tháo lắp, thay thế giảm xóc, má phanh trước, sau | 450,000 | Lần | 1 | 450,000 | |
Tổng tiền (trước thuế) | 8,700,000 |