Dòng xe Honda Civic là mẫu xe Sedan hết sức ưu chuộng những năm 2008, 2009, 2010. Cho đến này những mẫu xe cũ này vẫn còn hoạt động khá tốt nên nhiều người vẫn tìm kiếm để mua lại. Khi mua bất cứ dòng xe nào điều bạn khá quan tâm đó chính là thông số kỹ thuật của xe, cũng giống khi mua 1 chiếc điện thoại hay máy tính bạn đều muốn xem cấu hình của máy thì ô tô cũng vậy. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu chi tiết về thông số kỹ thuật của dòng xe Honda Civic cũ đời 2008, 2009, 2010
Chi tiết kỹ thuật xe Honda Civic cũ các đời 2008, 2009, 2010
Thông số kỹ thuật | Honda Civic 1.8 MT | Honda Civic 1.8 AT | Honda Civic 2.0 AT |
Thông số kích thước – Trọng lượng xe Honda Civic 2008, 2009, 2010
|
|||
Kích thước tổng thể Dài mm | 4,540 | 4,540 | 4,540 |
Kích thước tổng thể Rộng mm | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
Kích thước tổng thể Cao mm | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
Chiều dài cơ sở mm | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
Chiều rộng cơ sở Trước mm Sau mm |
1,500 | 1,500 | 1,500 |
1520 | 1,530 | 1,530 | 1,525 |
Bán kính vòng quay tối thiểu m | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Khoảng sáng gầm xe mm | 170 | 170 | 165 |
Trọng lượng Không tải kg | 1,210 | 1,240 | 1,320 |
Trọng lượng Toàn tải kg | 1,585 | 1,615 | 1,695 |
Thông số động cơ xe Honda Civic 2008, 2009, 2010
|
|||
Kiểu Loại | 4 Xy lanh thẳng hàng SOHC- i-VTEC | 4 Xy lanh thẳng hàng SOHC- i-VTEC | 4 Xy lanh thẳng hàng DOHC- i-VTEC |
Dung tích công tác cc | 1,799 | 1,799 | 1,998 |
Công suất tối đa (SAE-Net) kW / rpm | 103 / 6300 | 103 / 6300 | 114 / 6000 |
Công suất tối đa (SAE-Net Hp / rpm | 138 / 6300 | 138 / 6300 | 152.8 / 6000 |
Mô men xoắn tối đa (SAE-Net) Nm / rpm | 174 / 4300 | 174 / 4300 | 188 / 4500 |
Mô men xoắn tối đa (SAE-Net) kg-m / rpm | 17.7 / 4300 | 17.7 / 4300 | 19.2 / 4500 |
Dung tích bình nhiên liệu lít | 50 | 50 | 50 |
Thông số khung gầm và truyền động của xe Honda Civic cũ các đời 2008, 2009, 2010 |
|||
Hộp số | 5 số sàn | 5 số tự động | 5 số tự động |
Kiểu Mc Pherson | Kiểu Mc Pherson | Kiểu Mc Pherson | Kiểu Mc Pherson |
Thanh xoắn | Tay đòn kép / lò xo | Tay đòn kép / lò xo | Tay đòn kép / lò xo |
Phanh Trước Sau |
Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Đĩa 15″ | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Cơ cấu lái | Thủy lực | Thủy lực | Trợ lực điện (EPS) |
Lốp xe | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 |
Mâm xe | Vành ốp | Mâm đúc | Mâm đúc |
Thông số về trang thiết bị xe Honda Civic cũ các đời 2008, 2009, 2010 |
|||
Ngoại thất xe Honda Civic cũ các đời 2008, 2009, 2010 |
|||
Đèn trước | Halogen | Halogen | HID |
Đèn sương mù phía trước | Không trang bị | Có | Có |
Cụm đèn sau | Loại thường | Loại thường | Loại thường |
Gương chiếu hậu ngoài: Mầu | Cùng mầu thân xe | Cùng mầu thân xe | Cùng mầu thân xe |
Gương chiếu hậu ngoài: Gập điện | Không trang bị | Gập điện | Gập điện |
Gương chiếu hậu ngoài: Tích hợp đèn báo rẽ | Không trang bị | Không trang bị | Có |
Hệ thống gạt nước mưa | Gián đoạn | Gián đoạn | Gián đoạn / Điều chỉnh thời gian |
Nội thất xe Honda Civic cũ các đời 2008, 2009, 2010 |
|||
Vị trí người lái | |||
Tay lái Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Nút chỉnh âm thanh + MID | Không trang bị | Không trang bị | Có |
Thiết kế tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có | Có |
Khóa cửa từ xa | Có | Có | Có |
Tay nắm cần số | Mạ bạc | Mạ bạc | Mạ bạc |
Bảng điều khiển |
|||
Hệ thống âm thanh Loại | Không | AM/FM MP3/WMA 1CD | AM/FM MP3/WMA CD 6 đĩa |
Số loa | 4 | 4 | 6 |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động |
Ghế | |||
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
Hàng ghế trước Trượt | Có | Có | Có |
Hàng ghế trước Ngả | Có | Có | Có |
Hàng ghế trước Điều chỉnh độ cao mặt ghế | Có | Có | Có |
Thông số hệ thống an toàn xe Honda Civic 2008, 2009, 2010 |
|||
An toàn chủ động | |||
ABS và EBD | Có | Có | Có |
BA | Không | Không | Không |
Cảm biến lùi | Không trang bị | Không trang bị | Không trang bị |
An toàn bị động | |||
Hệ thống túi khí | Người lái và hành khách phía trước | Người lái và hành khách phía trước | Người lái và hành khách phía trước |
Dây đai an toàn | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |