Ngày báo giá: | 02/02/2024 | ||||
Hẹn giao xe: | 02/02/2024 | ||||
BÁO GIÁ SỬA CHỮA | |||||
Khách hàng: | Tel: | 09xxxxxxxx | |||
Địa chỉ: | Km: | 83536 | |||
Biển số: 30F-xxxxxx | Model: | Mazda CX5 | Loại máy: Xăng | ||
Số khung: RN2KF5726HC076656 | Năm SX: | 2017 | Màu xe: Trắng | ||
Tình trạng xe: Chiếc xe Mazda CX5 đã đi được số km là 83536km tức là đã đến mốc bảo dưỡng cấp 4 (cấp lớn) tương đương với 40000km bảo dưỡng 1 lần. Ở cấp bảo dưỡng này xe cần thay thế khá nhiều phụ tùng bảo dưỡng như dầu động cơ, dầu số, nước làm mát, bugi, … | |||||
Công việc | Đơn giá | ĐVT | SL | Thành tiền | |
Hạng mục công việc bảo dưỡng cấp 40000km | |||||
Dầu động cơ Castrol 5W30 10.000 Km | 200,000 | Lít | 4 | 800,000 | |
Lọc đầu động cơ | 150,000 | Cái | 1 | 150,000 | |
Lọc gió điều hòa | 180,000 | Cái | 1 | 180,000 | |
Lọc gió động cơ | 200,000 | Cái | 1 | 200,000 | |
Nước làm mát Aisin – Nhật Bản | 500,000 | Cái | 1 | 500,000 | |
Nước rửa kính | 50,000 | Chai | 1 | 50,000 | |
Dung dịch xúc rửa kim phun buồng đốt Liqui Moly 1L | 450,000 | Xe | 1 | 450,000 | |
Thông xúc kim phun buồng đốt bằng máy chuyên dụng | 400,000 | Lần | 1 | 400,000 | |
Rửa khoang máy | 500,000 | Lần | 1 | 500,000 | |
Bugi chính hãng | 550,000 | Cái | 4 | 2,200,000 | |
Dầu hộp số tự động tuần hoàn | 1,000,000 | Can | 2 | 2,000,000 | |
Lọc dầu hộp số tự động | 900,000 | Cái | 1 | 900,000 | |
Dầu cầu trước (dầu hộp số phụ) | 150,000 | Lít | 3 | 600,000 | |
Dầu phanh | 250,000 | Lít | 1 | 250,000 | |
Tiền công bảo dưỡng cấp 40000km (cấp lớn) tại các số km (40.000 km; 80.000 km; 120.000 km …) gồm có:
Thay dầu động cơ, thay lọc nhớt động cơ, thay lọc gió điều hòa, thay lọc gió động cơ, thay nước làm mát, thay dầu hộp số tự động, thay lọc dầu số tự động, thay dầu cầu, thay dầu phanh, thay bugi Bảo dưỡng phanh 4 bánh, đảo lốp, bôi mỡ các khớp nối, tăng chỉnh dây curoa Kiểm tra hoạt động của hệ thống điện, kiểm tra hoạt động của hệ thống điều hòa, kiểm tra hoạt động của hệ thống truyền động, hệ thống phanh, hệ thống lái |
800,000 | Lần | 1 | 800,000 |