Xem thêm:
- [Chi tiết] Bảo dưỡng xe Toyota
- Bảo dưỡng xe Toyota gần đây
- [Cẩm nang] Bảo dưỡng định kỳ dòng xe Toyota Innova
- Tư vấn và báo giá bảo dưỡng xe Toyota Fortuner
- Thông tin cần biết “Bảo dưỡng xe Toyota Fortuner”
Bảng báo giá bảo dưỡng & sửa chữa xe Toyota Innova tại hãng
Bạn đang sử dụng chiếc xe Toyota Innova nhằm mục đích phục vụ cá nhân hay mục đích kinh doanh vận tải thì ngoài những chi phí như xăng xe, đăng kiểm, bãi đỗ xe, phí cầu đường, phí đăng kiểm còn 1 loại chi phí quan trọng không kém đó chính là chi phí về bảo dưỡng sửa chữa cho chiếc xe Innova của bạn. Nếu bạn đang có ý định sửa chữa hay bảo dưỡng cho chiếc xe Toyota của mình tại các đại lý chính hãng của Toyota thì bạn có thể tham khảo bảng giá các dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa xe Toyota Innova dưới đây để có thể dự trù được chi phí bạn phải bỏ ra.
Báo giá chi tiết tiền công bảo dưỡng sửa chữa xe Toyota Innova tại hãng
STT | TÊN CÔNG VIỆC | ĐƠN GIÁ | GIẢM GIÁ | THÀNH TIỀN | THUẾ% | ||||||
1 | Bảo dưỡng theo tiêu chuẩn cấp lớn thay vật tư tiêu chuẩn | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 10 | ||||||
2 | Vệ sinh họng hút | 250,000 | 0 | 250,000 | 10 | ||||||
3 | Bảo dưỡng máy đề, máy phát , thay chổi than | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 10 | ||||||
4 | VỆ SINH BUỒNG ĐỐT BẰNG CÔNG NGHỆ BG | 350,000 | 0 | 350,000 | 10 | ||||||
5 | Trọn gói điều chỉnh góc đặt độ chụm trên máy Hunter + cân bằng động 04 bánh xe | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 10 | ||||||
6 | Thay bi moay ơ sau 02 bên | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 10 | ||||||
7 | Thay phớt láp cầu sau 02 bên | 150,000 | 0 | 150,000 | 10 | ||||||
8 | Thay bi cac đăng 03 vòng | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 10 | ||||||
9 | Xử lý chảy dầu đáy cacte | 500,000 | 0 | 500,000 | 10 | ||||||
10 | Thay cao su cân bằng trước | 150,000 | 0 | 150,000 | 10 | ||||||
11 | Thay gioăng nắp giàn cò + gioăng cốc bugi | 350,000 | 0 | 350,000 | 10 | ||||||
12 | Thay bóng đèn phanh trên cao + bóng đèn sau trái | 100,000 | 0 | 100,000 | 10 | ||||||
13 | Hạ thước lái thay gioăng phớt | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 10 | ||||||
14 | Láng 02 đĩa phanh + thay má phanh trước | 700,000 | 0 | 700,000 | 10 | ||||||
15 | Thay 02 giảm sóc trước 02 bên | 700,000 | 0 | 700,000 | 10 | ||||||
16 | Gia công thay phớt trục vít | 600,000 | 0 | 600,000 | 10 | ||||||
0 | 11,200,000 | (A) |
Báo giá chi tiết tiền phụ tùng bảo dưỡng sửa chữa xe Toyota Innova tại hãng
STT | TÊN PHỤ TÙNG VẬT TƯ | SL | Đ/V | ĐƠN GIÁ | GIẢM GIÁ | THÀNH TIỀN | THUẾ% | ||||
1 | Dầu máy phuy SN (208lít) | 5.6 | Lít | 82,400 | 0 | 461,440 | 10 | ||||
2 | Gioăng đệm xả nhớt động cơ | 1 | Cái | 18,100 | 0 | 18,100 | 10 |
3 | Lọc nhớt động cơ vỏ sắt | 1 | Cái | 198,200 | 0 | 198,200 | 10 |
4 | Lọc xăng | 1 | Cái | 775,800 | 0 | 775,800 | 10 |
5 | Lọc gió động cơ | 1 | Cái | 620,100 | 0 | 620,100 | 10 |
6 | Bu gi | 4 | Cái | 91,400 | 0 | 365,600 | 10 |
7 | Lọc gió điều hòa | 1 | Cái | 489,500 | 0 | 489,500 | 10 |
8 | Dầu vi sai thường | 3 | Lít | 78,500 | 0 | 235,500 | 10 |
9 | Dầu hộp số sàn | 2.2 | Lít | 101,600 | 0 | 223,520 | 10 |
10 | Dầu phanh DOT 3 (0.5lít) | 1.5 | Lít | 230,600 | 0 | 345,900 | 10 |
11 | Chổi than máy phát | 1 | Cái | 356,600 | 0 | 356,600 | 10 |
12 | Chổi than âm máy đề | 2 | Cái | 62,600 | 0 | 125,200 | 10 |
13 | Chổi than dương máy đề | 1 | Cái | 717,600 | 0 | 717,600 | 10 |
14 | DUNG DỊCH VỆ SINH BUỒNG ĐỐT BẰNG CÔNG NGHỆ BG | 1 | C | 564,000 | 0 | 564,000 | 10 |
15 | Dung dịch vệ sinh hệ thống cung cấp nhiên liệu | 1 | C | 650,000 | 0 | 650,000 | 10 |
16 | Dung dịch làm sạch kim phun nhiên liệu – động cơ Xăng | 1 | Chai | 357,800 | 0 | 357,800 | 10 |
17 | Dầu trợ lực lái | 1 | Lít | 116,400 | 0 | 116,400 | 10 |
18 | Gioăng nắp giàn cò | 1 | Cái | 497,200 | 0 | 497,200 | 10 |
19 | Gioăng chắn dầu đầu bugi | 1 | Cái | 284,500 | 0 | 284,500 | 10 |
20 | Rô-to điều khiển phanh | 2 | Cái | 323,800 | 0 | 647,600 | 10 |
21 | Phớt láp sau trong | 2 | Cái | 69,500 | 0 | 139,000 | 10 |
22 | Phớt láp sau ngoài | 2 | Cái | 151,500 | 0 | 303,000 | 10 |
23 | Vòng bi moay ơ sau | 2 | Cái | 856,100 | 0 | 1,712,200 | 10 |
24 | Gioăng đệm láp sau | 2 | Cái | 45,900 | 0 | 91,800 | 10 |
25 | Gioăng đệm trục láp cầu xe(Kim loại) | 2 | Cái | 114,100 | 0 | 228,200 | 10 |
26 | Vành răng ABS sau | 2 | Cái | 380,300 | 0 | 760,600 | 10 |
27 | Má phanh trước | 1 | Bộ | 1,966,300 | 0 | 1,966,300 | 10 |
28 | Giảm xóc trước phải | 1 | Cái | 3,019,900 | 0 | 3,019,900 | 10 |
29 | Gioăng phớt thước lái | 1 | Cái | 2,188,700 | 0 | 2,188,700 | 10 |
30 | Giảm xóc trước trái | 1 | Cái | 2,957,300 | 0 | 2,957,300 | 10 |
31 | Khớp chữ thập | 3 | Cái | 1,135,500 | 0 | 3,406,500 | 10 |
32 | Cao su cân bằng trước | 2 | Cái | 300,700 | 0 | 601,400 | 10 |
33 | Bóng đèn phanh trên cao | 1 | Cái | 79,400 | 0 | 79,400 | 10 |
34 | Bóng đèn phanh sau trái | 1 | Cái | 87,100 | 0 | 87,100 | 10 |
0 | 25,591,960 | (B) |
Trên đây là toàn bộ báo giá về bảo dưỡng và sửa chữa xe Toyota Innova tại đại lý chính hãng Toyota.
Bảng báo giá thực tế xe Toyota Innova tại 1 số đại lý chính hãng của Toyota
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova cấp 1 vạn tại Toyota Cần Thơ
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova cấp 1 vạn tại Toyota Cần Thơ
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova số sàn 50000km tại Toyota Buôn Mê Thuột
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova số sàn 50000km tại Toyota Buôn Mê Thuột
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova cấp trung bình tại Toyota Đông Sài Gòn
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova cấp trung bình tại Toyota Đông Sài Gòn
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova cấp trung bình lớn tại Toyota Long Biên
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova cấp trung bình lớn tại Toyota Long Biên
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova tại 40000km đầu tiên tại Toyota Thanh Xuân
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova tại 40000km đầu tiên tại Toyota Thanh Xuân
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova cấp 40000km tại Toyota Mỹ Đình
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova cấp 40000km tại Toyota Mỹ Đình
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova cấp lớn tại Toyota Cần Thơ
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova cấp lớn tại Toyota Cần Thơ
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova số sàn cấp lớn 40000km
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova số sàn cấp lớn 40000km
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova số sàn cấp lớn
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova số sàn cấp lớn
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova số tự động 40000km tại Toyota Phạm Văn Đồng
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova số tự động 40000km tại Toyota Phạm Văn Đồng
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova số tự động cấp lớn tại Toyota Hùng Vương
Bảng giá bảng dưỡng xe Innova số tự động cấp lớn tại Toyota Hùng Vương
Bảng giá bảo dưỡng xe Toyota Innova tại Gara
Bảng báo giá bảo dưỡng xe Toyota Innova theo từng cấp tại Gara
- Giá bảo dưỡng 5000 km cho xe Innova là 390.000 đ
- Giá bảo dưỡng 10000 km cho xe Innova là 600.000 đ
- Giá bảo dưỡng 20000 km cho xe Innova là 760.000 đ
- Giá bảo dưỡng 40000 km cho xe Innova là 3.010.000 đ
Báo giá chi tiết từng hạng mục bảo dưỡng xe Toyota Innova tại Gara
Tiền công và tiền vật tư phụ tùng thay thế bảo dưỡng xe Toyota Innova | Đơn giá | ĐVT | SL | Thành tiền | |||
Lọc gió điều hòa chính hãng xe Toyota Innova | 150,000 | Cái | 1 | 150,000 | |||
Bugi đánh lửa chính hãng xe Toyota Innova | 400,000 | Cái | 4 | 1,600,000 | |||
Lọc xăng chính hãng (LD = 500.000) xe Toyota Innova | 1,250,000 | Cái | 1 | 1,250,000 | |||
Lọc gió động cơ chính hãng xe Toyota Innova | 150,000 | Cái | 1 | 150,000 | |||
Dầu phanh DOT 3 xe Toyota Innova | 150,000 | Lít | 1 | 150,000 | |||
Dầu vi sai chính hãng xe Toyota Innova | 150,000 | Lít | 3 | 450,000 | |||
Dầu động cơ Castrol 15W40 5.000 km xe Toyota Innova | 100,000 | Lít | 6 | 600,000 | |||
Lọc dầu động cơ chính hãng xe Toyota Innova | 120,000 | Cái | 1 | 120,000 | |||
Dầu hộp số tự động chính hãng xe Toyota Innova | 250,000 | Lít | 8 | 2,000,000 | |||
Chổi gạt mưa xe Toyota Innova | 250,000 | Đôi | 1 | 250,000 | |||
Giảm xóc trước chính hãng xe Toyota Innova | 1,250,000 | Cái | 2 | 2,500,000 | |||
Bộ má phanh trước chính hãng (LD = 800.000) xe Toyota Innova | 1,950,000 | Bộ | 1 | 1,950,000 | |||
Bộ guốc phanh sau chính hãng (LD = 800.000) xe Toyota Innova | 1,600,000 | Bộ | 1 | 1,600,000 | |||
Công và vật tư vệ sinh họng hút động cơ xe Toyota Innova | 500,000 | Lần | 1 | 500,000 | |||
Tiền dung dịch thông xúc kim phun Liqui Moly | 400,000 | Xe | 1 | 400,000 | |||
Tiền công thông xúc kim phun bằng máy chuyên dụng | 300,000 | Lần | 1 | 300,000 | |||
Công bảo dưỡng cấp 40.000 km | 500,000 | Lần | 1 | 500,000 | |||
Căn chỉnh hệ thống lái + Cân bằng động 4 lốp | 400,000 | Lần | 1 | 400,000 |
Liên hệ Hotline & zalo (tư vấn, báo giá & đặt lịch) bảo dưỡng xe Toyota Innova: 09.62.68.87.68 – 03.48.68.87.68Mọi tư vấn & báo giá bảo dưỡng xe Toyota Innova tại Trung Tâm Kỹ Thuật Ô Tô THC là hoàn toàn miễn phí. Đặt lịch qua website: otomydinhthc.com
Chỉ Đường Đến Trung Tâm Kỹ Thuật Ô Tô THC Tại Đây